| Para birimi | Miktar |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Para birimi | Fiyat | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02790037 | - 2.4% | 1684 | Ethereum |
| ZEC | 0.01457419 | - 9.3% | 942.7 | Zcash |
| DASH | 0.00060300 | - 5.6% | 345.9 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | - 15.4% | 340.7 | YoChat Token |
| LTC | 0.00069652 | + 0.5% | 196.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010136 | + 0.2% | 76.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226925 | + 1% | 69 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000436 | - 2.7% | 17.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001429 | - 3% | 8.3 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 2.6% | 6.7 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01445018 | - 9.2% | 3.9 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00096331 | - 2.2% | 3.6 | BONUS |
DOGE-BTC | 0.00000093 | - 1.1% | 3.1 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02774771 | - 2.4% | 2.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002085 | - 1.7% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2020.7266332 | - 5.4% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T72901.67 | - 2.6% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T73035.91 | - 2.7% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T72988.52 | - 2.8% | 0.8 | Bitcoin |
| BTC | T72623.28 | - 2.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2018.7839729 | - 5.6% | 0.6 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 271360.04729 | - 3.7% | 0.5 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001508 | + 8.5% | 0.4 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00922986 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6061365.36 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06744241 | - 3.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R82.80 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003321 | + 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R168614.66 | - 3% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00059976 | - 5.4% | 0.2 | DASH |
| USDT | E0.00049008 | + 3.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R6050679.00 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000435 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
USDTe-USDTt | T1.00019390 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00019683 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T73737.00 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.19 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00068937 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
- SKB / RUR
- Last: 0.88000001
- 24High: 0.88000001
- 24Low: 0.88000001
- 24V: 0 SKB
| Fiyat | SKB | RUR |
|---|
| 0.88000001 | 0.17383172 | 0.15297191 |
| 0.89000001 | 0.20000000 | 0.17800000 |
| 0.89750000 | 1.11555336 | 1.00120914 |
| 0.90000001 | 0.12000000 | 0.10800000 |
| 0.90198329 | 0.22616828 | 0.20400000 |
| 0.91000001 | 0.12000000 | 0.10920000 |
| 0.92000001 | 0.11000000 | 0.10120000 |
| 0.93000001 | 0.11000000 | 0.10230000 |
| 0.94000001 | 0.11000000 | 0.10340000 |
| 0.95000001 | 0.11000000 | 0.10450000 |
| 0.96000001 | 0.11000000 | 0.10560000 |
| 0.97000001 | 0.11000000 | 0.10670000 |
| 0.98000001 | 0.11000000 | 0.10780000 |
| 0.99000001 | 0.11000000 | 0.10890000 |
| 1.00000001 | 0.21016665 | 0.21016665 |
| 1.02403886 | 4.00556943 | 4.10185875 |
| 1.02403887 | 4.59369805 | 4.70412536 |
| 1.05000001 | 0.10000000 | 0.10500000 |
| 1.08968782 | 0.14047183 | 0.15307044 |
| 1.09123556 | 311.635650 | 340.06790304 |
| 1.10000001 | 0.10000000 | 0.11000000 |
| 1.15000001 | 0.10000000 | 0.11500000 |
| 1.15204373 | 0.44520921 | 0.51290047 |
| 1.20000001 | 0.10000000 | 0.12000000 |
| 1.25000001 | 0.10000000 | 0.12500000 |
| 1.30000001 | 0.10000000 | 0.13000000 |
| 1.35000001 | 0.10000000 | 0.13500000 |
| 1.40000001 | 0.10000000 | 0.14000000 |
| 1.45000001 | 0.10000000 | 0.14500000 |
| 1.50000001 | 0.10000000 | 0.15000000 |
| 1.55000001 | 0.10000000 | 0.15500000 |
| 1.60000001 | 0.10000000 | 0.16000000 |
| 1.65000001 | 0.10000000 | 0.16500000 |
| 1.70000001 | 0.10000000 | 0.17000000 |
| 1.75000001 | 0.10000000 | 0.17500000 |
| 1.80000000 | 0.11764717 | 0.21176490 |
| 1.83700000 | 0.09765301 | 0.17938857 |
| 1.83701000 | 1.77700000 | 3.26436677 |
| 1.85000000 | 1.00000000 | 1.85000000 |
| 1.90000000 | 1.00000000 | 1.90000000 |
| 1.95000000 | 1.00000000 | 1.95000000 |
| 1.96422400 | 346.261840 | 680.13581641 |
| 2.00000000 | 0.17000000 | 0.34000000 |
| 2.10000000 | 0.11764717 | 0.24705905 |
| 2.13296308 | 9.17995065 | 19.58049581 |
| 2.17770000 | 5.22239978 | 11.3728200 |
| 2.20000000 | 1.00000000 | 2.20000000 |
| 2.30000000 | 1.00000000 | 2.30000000 |
| 2.40000000 | 1.00000000 | 2.40000000 |
| 2.50000000 | 14.53529411 | 36.33823527 |
| Fiyat | SKB | RUR |
|---|
| 0.86683025 | 0.07133998 | 0.06183965 |
| 0.57000001 | 0.50000000 | 0.28500000 |
| 0.56000001 | 0.50000000 | 0.28000000 |
| 0.55000001 | 0.50000000 | 0.27500000 |
| 0.54774180 | 0.18256795 | 0.10000009 |
| 0.54774179 | 7.30271100 | 3.99999999 |
| 0.54774172 | 46.94455062 | 25.7134889 |
| 0.50000001 | 0.21999999 | 0.10999999 |
| 0.50000000 | 0.23499998 | 0.11749999 |
| 0.42280761 | 482.585320 | 204.04074577 |
| 0.40000001 | 0.27499999 | 0.10999999 |
| 0.40000000 | 0.27499999 | 0.10999999 |
| 0.36000001 | 0.30555554 | 0.10999999 |
| 0.36000000 | 2.77777776 | 0.99999999 |
| 0.35000001 | 0.31428570 | 0.10999999 |
| 0.35000000 | 1.14285714 | 0.39999999 |
| 0.30000001 | 0.36666665 | 0.10999999 |
| 0.30000000 | 1.90000000 | 0.57000000 |
| 0.23020001 | 0.47784533 | 0.10999999 |
| 0.23020000 | 0.47871416 | 0.11019999 |
| 0.23000001 | 0.47826084 | 0.10999999 |
| 0.23000000 | 4.34782608 | 0.99999999 |
| 0.22230001 | 0.49482678 | 0.10999999 |
| 0.22230000 | 55.0000000 | 12.2265000 |
| 0.20000104 | 0.54999714 | 0.10999999 |
| 0.20000103 | 4.99997425 | 0.99999999 |
| 0.20000008 | 0.54999978 | 0.10999999 |
| 0.20000007 | 100.000000 | 20.0000070 |
| 0.18791449 | 1302.98038 | 244.84889358 |
| 0.12300010 | 0.89430821 | 0.10999999 |
| 0.12300009 | 8.13007535 | 0.99999999 |
| 0.12300007 | 0.89430843 | 0.10999999 |
| 0.12300006 | 10.0000000 | 1.23000060 |
| 0.12000001 | 0.91666659 | 0.10999999 |
| 0.12000000 | 8.33333333 | 0.99999999 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.09395725 | 3040.28739 | 285.65704237 |
| 0.01222001 | 9.00162929 | 0.10999999 |
| 0.01222000 | 111.000000 | 1.35642000 |
| 0.01211120 | 9.08250214 | 0.10999999 |
| 0.01211119 | 82.5682695 | 0.99999999 |
| 0.01200000 | 83.33333333 | 0.99999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00122200 | 777.000000 | 0.94949400 |
| 0.00120009 | 833.27083802 | 0.99999999 |
| 0.00120000 | 60833.33333333 | 72.99999999 |
| 0.00100000 | 2297.40519984 | 2.29740519 |
| 0.00011119 | 8993.61453368 | 0.99999999 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| Zaman | Fiyat |
|
|---|
| Sisteme giriş yapmanız gerekiyor. |
| Zaman | Fiyat | SKB |
|---|
| 09:13:59 | BUY | 0.88000001 | 0.02616828 |
| 09:13:59 | BUY | 0.87000001 | 0.20000000 |
| 09:13:37 | BUY | 0.86000001 | 0.15938571 |
| 01:27:22 | SELL | 0.55000001 | 0.06924152 |
| 01:27:22 | SELL | 0.56000001 | 0.18181836 |
| 01:27:22 | SELL | 0.57000001 | 0.18181836 |
| 01:27:22 | SELL | 0.58000001 | 0.18181836 |
| 01:27:21 | SELL | 0.59000001 | 0.18181836 |
| 01:27:21 | SELL | 0.60000001 | 0.16666668 |
| 01:27:21 | SELL | 0.60000001 | 0.18181836 |
| 06:56:36 | SELL | 0.54774172 | 7.82578896 |
| 06:56:36 | SELL | 0.55078584 | 0.19971464 |
| 06:56:36 | SELL | 0.58285627 | 0.18872577 |
| 06:56:36 | SELL | 0.58285629 | 0.18872576 |
| 06:56:36 | SELL | 0.60000000 | 0.18499996 |
| 06:56:36 | SELL | 0.60000001 | 0.18333333 |
| 06:56:36 | SELL | 0.71800000 | 0.13927590 |
| 06:56:36 | SELL | 0.71800000 | 0.13927590 |
| 06:22:08 | SELL | 0.71800000 | 0.29999951 |
| 11:30:04 | BUY | 0.89750000 | 0.11190000 |
| 02:32:32 | SELL | 0.71800000 | 0.67083046 |
| 06:02:29 | SELL | 0.71800000 | 0.13983462 |
| 15:34:12 | SELL | 0.71800000 | 115.41871533 |
| 14:40:29 | SELL | 0.71800000 | 20.20269672 |
| 12:38:58 | SELL | 0.71800000 | 83.57206757 |
| 15:45:08 | SELL | 0.71800000 | 0.74569601 |
| 15:44:59 | SELL | 0.71800000 | 0.02451101 |
| 04:29:28 | SELL | 0.71800000 | 0.13983439 |
| 04:29:28 | SELL | 0.71800001 | 0.00000009 |
| 06:48:20 | SELL | 0.71800001 | 0.13927581 |
| 06:48:20 | SELL | 0.71800001 | 0.14752778 |
| 05:52:04 | SELL | 0.71800001 | 0.00567556 |
| 05:52:04 | SELL | 0.74694199 | 0.13387933 |
| 13:22:50 | SELL | 0.74694198 | 196.5298391 |
| 13:22:50 | SELL | 0.75000000 | 0.56133333 |
| 13:22:50 | SELL | 0.75000001 | 0.14666666 |
| 13:22:50 | SELL | 0.80000000 | 0.14883332 |
| 13:22:50 | SELL | 0.80000001 | 0.13749999 |
| 13:22:50 | SELL | 0.82000000 | 1.00000000 |
| 13:22:50 | SELL | 0.82000001 | 0.13414633 |
| 13:22:50 | SELL | 0.96298700 | 0.11422791 |
| 13:22:50 | SELL | 1.02403886 | 1.22745336 |
| 16:37:16 | SELL | 1.02403886 | 0.44520921 |
| 16:37:15 | SELL | 1.02403886 | 0.97652544 |
| 20:59:30 | BUY | 1.02403887 | 0.09765300 |
| 16:09:32 | BUY | 1.02403887 | 8.44487154 |
| 16:06:24 | BUY | 1.02403887 | 8.48404098 |
| 16:04:03 | BUY | 1.02403887 | 8.50553798 |
| 16:02:45 | BUY | 1.02403887 | 7.92114768 |
| 23:27:02 | SELL | 1.02403887 | 1.95305077 |
bittraffic L1: where is that doge faucets? i wanna scrape too
maciocia: bittraffic, we are joking,
bittraffic L1: maciocia, don't joke like that. i'm in need :)
maciocia: bittraffic, :) well, you are L1 therefore not so in need to waste time with faucets ( which btw are a thing of the past)
maciocia: bittraffic, anyway USR7341 will give you good money if you send him picts of your feet
maciocia: bittraffic, his wife wants other kind of pics ...but he is good with feet
Yanadia: maciocia, really ? hehehe
ishaabub: Hi guysF
okika: where's the menu???
okika: ok, it's back
furkannay L0: when will open pak withdrawal?
okika: furkannay, never
boydcyr2: maciocia, how can I send pics of my feet as well lol
Yanadia: maciocia, Do old women's feet count?
maciocia: Yanadia, heheh we sould ask usr7341
maciocia: boydcyr2, sure mate lol
Yanadia: maciocia, lolzz i ll ask him when he is online
Yanadia: Edge of sanity ..i were
s03bh4n L0: xem to the moon
manbtc007: s03bh4n, FY
usr7341: yeah, sorry guys, was watching "happy fee"
usr7341: happy feet. lol
takolala L0: hi
usr7341: maciocia, so, how to make money again?
usr7341: well, if yobit could refill the usdt farm, I might make some money XD
usr7341: I still have like 500 bucks pending
Yanadia: usr7341, lolzz does it still valid ? happpy feet rewards ?
manbtc007: Yanadia, 4 U all awards are valid darling
Yanadia: manbtc007, hahahahaha
Amit9 L0: usr7341, wait for them
Yanadia: usr7341, so no happy feet :(
usr7341: Yanadia, dunno. I see them still as earned on the yofarm
Yanadia: usr7341, sneakers ?
rpowrpow: It has begun!
usr7341: Yanadia, nah, I was farming back than btc-usdt
mrche39 L0: Tôi có 7000000 DICE làm sao sử dụng nó
maciocia: salam
maciocia: usr7341, LOL @ "happy feet)
maciocia: nice one man
maciocia: ahaha
leeinicz L0: aaa
okika: leeinicz, bbb
freiherr111 L0: 7000000 dice was 6 usdtWnv
freiherr111 L0: nearly zero
Yanadia: miracle miracle where are you
Yanadia: usr7341, oh
bishal1234: Good morning
Rammov L0: купите мои LTC пожалуйста, пара с рублем
okika: Rammov, you can sell easily, why you beg here? Want higher price? Wait for it!
Yanadia: Rammov, En Chat here
