| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02849492 | + 0.1% | 1525.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.01544734 | - 5.9% | 877.8 | Zcash |
| DASH | 0.00062688 | - 1.1% | 303.5 | DASH |
| LTC | 0.00069707 | + 1.7% | 188.3 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000040 | + 2.6% | 83.3 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010119 | - 0.2% | 73.5 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226995 | + 0.8% | 72.2 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000444 | + 1.4% | 23.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001463 | - 0.7% | 8 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000429 | + 0.3% | 6.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002111 | + 1.3% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000093 | 0% | 2.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01546780 | - 5.2% | 2.2 | Zcash |
| BTC | T74031.60 | - 0.2% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T74249.26 | - 0.1% | 1.5 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 270894.43302 | - 9.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00098002 | - 0.5% | 1.1 | BONUS |
BTC-USDTb | T74398.33 | + 0.1% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2105.2566478 | - 0.5% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T74256.34 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02833784 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001462 | + 6.1% | 0.5 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2095.8051282 | - 0.7% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6081137.41 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06943953 | + 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.61 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00208277 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | E0.00047262 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003296 | + 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6050679.00 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00061474 | - 3.5% | 0.1 | DASH |
| TRX | 0.00000422 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
ETH-RUR | R172555.56 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T73975.54 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00069404 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDTe-USDTb | T0.99891430 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T427.62912534 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- LSK / RUR
- Last: 6.00000000
- 24High: 6.01650002
- 24Low: 6.00000000
- 24V: 0.91 LSK
| Цена | LSK | RUR |
|---|
| 6.07666501 | 0.02026383 | 0.12313650 |
| 6.10848001 | 0.00752360 | 0.04595776 |
| 6.12303346 | 0.03331682 | 0.20400000 |
| 6.14029501 | 0.01993488 | 0.12240604 |
| 6.17211001 | 0.01754576 | 0.10829436 |
| 6.20392501 | 0.01973042 | 0.12240604 |
| 6.23574001 | 0.01951330 | 0.12167986 |
| 6.24641566 | 0.03265873 | 0.20400000 |
| 6.26755501 | 0.01941425 | 0.12167987 |
| 6.29937001 | 0.01931620 | 0.12167989 |
| 6.33118501 | 0.01921913 | 0.12167986 |
| 6.37140001 | 0.02064048 | 0.13150875 |
| 6.49276001 | 0.02103363 | 0.13656631 |
| 6.52680001 | 0.02014904 | 0.13150875 |
| 6.68220001 | 0.01774786 | 0.11859475 |
| 6.73030001 | 0.02029127 | 0.13656633 |
| 6.82650001 | 0.01835802 | 0.12532102 |
| 6.83760001 | 0.01923317 | 0.13150872 |
| 6.90235001 | 0.01815613 | 0.12531996 |
| 6.96784001 | 0.01959952 | 0.13656631 |
| 6.97820001 | 0.01795892 | 0.12532093 |
| 6.99300001 | 0.01880577 | 0.13150874 |
| 7.05405001 | 0.01776582 | 0.12532098 |
| 7.07625001 | 0.02133428 | 0.15096669 |
| 7.10030001 | 0.01713728 | 0.12167982 |
| 7.12990001 | 0.01757682 | 0.12532096 |
| 7.13767001 | 0.01704756 | 0.12167985 |
| 7.14840001 | 0.01839695 | 0.13150875 |
| 7.17504001 | 0.01695877 | 0.12167985 |
| 7.20538001 | 0.01895338 | 0.13656630 |
| 7.20575001 | 0.01739180 | 0.12532096 |
| 7.21241001 | 0.01687090 | 0.12167984 |
| 7.24978001 | 0.01678394 | 0.12167987 |
| 7.28160001 | 0.01721064 | 0.12532099 |
| 7.28715001 | 0.01651936 | 0.12037905 |
| 7.30380001 | 0.01800552 | 0.13150871 |
| 7.32452001 | 0.00574312 | 0.04206559 |
| 7.32731509 | 0.02784104 | 0.20400007 |
| 7.35745001 | 0.01703320 | 0.12532091 |
| 7.36189001 | 0.01652835 | 0.12167989 |
| 7.39926001 | 0.01644488 | 0.12167994 |
| 7.43330001 | 0.01685940 | 0.12532097 |
| 7.43663001 | 0.01377237 | 0.10242002 |
| 7.44292001 | 0.01834848 | 0.13656626 |
| 7.45920001 | 0.01763041 | 0.13150875 |
| 7.47496419 | 0.02729111 | 0.20400006 |
| 7.49250001 | 0.02014904 | 0.15096668 |
| 7.50915001 | 0.01668911 | 0.12532103 |
| 7.61460001 | 0.01727060 | 0.13150871 |
| 7.68046001 | 0.01778100 | 0.13656625 |
| Цена | LSK | RUR |
|---|
| 6.00000000 | 4.21036760 | 25.2622056 |
| 5.98500001 | 0.02032975 | 0.12167355 |
| 5.92000001 | 0.04382416 | 0.25943902 |
| 5.90000001 | 0.50000000 | 2.95000000 |
| 5.84600001 | 0.02183238 | 0.12763209 |
| 5.80000001 | 0.50000000 | 2.90000000 |
| 5.70000001 | 0.50000000 | 2.85000000 |
| 5.62400001 | 0.02062748 | 0.11600894 |
| 5.60000001 | 0.50000000 | 2.80000000 |
| 5.55000001 | 0.02417885 | 0.13419261 |
| 5.50000001 | 0.50000000 | 2.75000000 |
| 5.50000000 | 8.26912992 | 45.48021456 |
| 5.40200001 | 0.02683479 | 0.14496153 |
| 5.40000001 | 0.50000000 | 2.70000000 |
| 5.30000001 | 0.50000000 | 2.65000000 |
| 5.20000001 | 0.50000000 | 2.60000000 |
| 5.18000001 | 0.04464843 | 0.23127886 |
| 5.10000001 | 0.50000000 | 2.55000000 |
| 5.02475000 | 0.02411936 | 0.12119375 |
| 5.00000001 | 0.50000000 | 2.50000000 |
| 5.00000000 | 4.74274403 | 23.71372015 |
| 4.99950000 | 0.04855275 | 0.24273947 |
| 4.97425000 | 0.02421976 | 0.12047514 |
| 4.94900000 | 0.04904732 | 0.24273518 |
| 4.92375000 | 0.02446817 | 0.12047515 |
| 4.90000001 | 0.50000000 | 2.45000000 |
| 4.89850000 | 0.04955385 | 0.24273953 |
| 4.87325000 | 0.02472173 | 0.12047517 |
| 4.84800000 | 0.04997351 | 0.24227157 |
| 4.82275000 | 0.02498023 | 0.12047340 |
| 4.81000001 | 0.02789867 | 0.13419260 |
| 4.80000001 | 0.50000000 | 2.40000000 |
| 4.79750000 | 0.05016512 | 0.24066716 |
| 4.74700000 | 0.02575614 | 0.12226439 |
| 4.72493105 | 0.04266646 | 0.20159608 |
| 4.70000001 | 0.50000000 | 2.35000000 |
| 4.69650000 | 0.02603309 | 0.12226440 |
| 4.64600000 | 0.02631606 | 0.12226441 |
| 4.60000001 | 0.50000000 | 2.30000000 |
| 4.59550000 | 0.02716150 | 0.12482067 |
| 4.54500000 | 0.02690061 | 0.12226327 |
| 4.50000001 | 0.50000000 | 2.25000000 |
| 4.50000000 | 36.0000000 | 162.000000 |
| 4.44000001 | 0.03022331 | 0.13419149 |
| 4.40000001 | 0.50000000 | 2.20000000 |
| 4.30000001 | 0.50000000 | 2.15000000 |
| 4.27850001 | 0.02815827 | 0.12047515 |
| 4.25700001 | 0.02830048 | 0.12047514 |
| 4.23550001 | 0.02844404 | 0.12047473 |
| 4.21400001 | 0.02850968 | 0.12013979 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LSK |
|---|
| 11:05:03 | SELL | 6.00000000 | 0.12513607 |
| 09:39:42 | SELL | 6.00000000 | 0.11800959 |
| 09:37:25 | SELL | 6.00000000 | 0.18391940 |
| 09:36:54 | SELL | 6.00000000 | 0.10000000 |
| 06:15:57 | SELL | 6.00000000 | 0.00531142 |
| 06:15:57 | SELL | 6.00000001 | 0.10778532 |
| 06:13:42 | SELL | 6.00000001 | 0.18421926 |
| 12:35:35 | SELL | 6.00000001 | 0.02176411 |
| 12:35:35 | SELL | 6.00297398 | 0.03331682 |
| 12:35:35 | SELL | 6.01650001 | 0.02026383 |
| 12:35:34 | SELL | 6.01650002 | 0.00554839 |
| 10:04:03 | SELL | 6.01650002 | 0.09445161 |
| 17:40:55 | BUY | 6.10848001 | 0.01251511 |
| 17:40:55 | BUY | 6.07666501 | 0.02014362 |
| 16:38:54 | SELL | 6.00000001 | 0.18623131 |
| 16:38:54 | SELL | 6.01650001 | 0.02014362 |
| 16:38:54 | SELL | 6.04800001 | 0.02003871 |
| 16:38:54 | SELL | 6.06800001 | 0.02103363 |
| 16:38:54 | SELL | 6.06800001 | 0.02064048 |
| 16:38:54 | SELL | 6.07950001 | 0.01993488 |
| 16:38:54 | SELL | 6.10000001 | 0.50000000 |
| 16:38:54 | SELL | 6.11100001 | 0.01754576 |
| 16:38:54 | SELL | 6.14250001 | 0.01973042 |
| 16:38:54 | SELL | 6.17400001 | 0.01951330 |
| 16:38:54 | SELL | 6.20000001 | 0.50000000 |
| 16:38:53 | SELL | 6.20550001 | 0.01941425 |
| 16:38:53 | SELL | 6.21600001 | 0.02014904 |
| 16:38:53 | SELL | 6.23700001 | 0.01931620 |
| 16:38:53 | SELL | 6.26850001 | 0.01921913 |
| 16:38:53 | SELL | 6.29000001 | 0.02133428 |
| 16:38:53 | SELL | 6.29000001 | 0.02029127 |
| 16:38:53 | SELL | 6.30000001 | 0.50000000 |
| 16:38:53 | SELL | 6.36400001 | 0.01774786 |
| 16:38:53 | SELL | 6.40000001 | 0.50000000 |
| 16:38:53 | SELL | 6.50000001 | 0.50000000 |
| 16:38:53 | SELL | 6.51200001 | 0.01959952 |
| 16:38:52 | SELL | 6.51200001 | 0.01923317 |
| 16:38:52 | SELL | 6.60000001 | 0.20000000 |
| 16:38:52 | SELL | 6.66000001 | 0.02014904 |
| 16:38:52 | SELL | 6.66000001 | 0.01880577 |
| 16:38:52 | SELL | 6.66000001 | 0.01835802 |
| 16:38:52 | SELL | 6.70000001 | 0.20000000 |
| 16:38:52 | SELL | 6.73400001 | 0.01895338 |
| 16:38:52 | SELL | 6.73400001 | 0.01815613 |
| 16:38:52 | SELL | 6.75150000 | 0.01496015 |
| 16:38:52 | SELL | 6.80000001 | 0.20000000 |
| 16:38:52 | SELL | 6.80800001 | 0.01839695 |
| 16:38:52 | SELL | 6.80800001 | 0.01795892 |
| 16:38:52 | SELL | 6.88200001 | 0.01776582 |
| 16:38:52 | SELL | 6.90000001 | 0.20000000 |
БешеныйОгурец: все остальные фейки
БешеныйОгурец: noname21051989, мало написать только тут
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, благодрю за чат, пока немогу писать там
noname21051989 L0: в телегерамме пишет нельзя писать
БешеныйОгурец: значит ты не в ту группу попал
БешеныйОгурец: внимательнее будь
noname21051989 L0: @yobichatru
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, спасибо за помощь, без обид, я ничего плохого никому не желаю, правда просто хочу разобраться в ситуации, я понимаю, что все денежкам пока пока, я просто осветил проблему!
noname21051989 L0: у меня было 10к, а если бы было бы 100, или более такое себе, и не факт что таких нет
БешеныйОгурец: noname21051989, да какие обиды )) ты чего
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, я хочу понять, где я обсчитался, и предупредить других
Kottor241: раз два проверка
LizaBitcoin: ку)
Kottor241: заработало шеф
gragerbro: ку ку
belaya31: Доброе утро)
Kottor241: belaya31, бодрое утро
Aharl00we: здарова
Denkat1111 L0: Когда тех работы закончатся на DOGE FLOKI
dismaler: всем привет) позитивного дня и профита!)
burshuev88 L0: здравствуйте ребята
burshuev88 L0: можно перекидывать монеты с на байбит и оттуда сюда ?
Uralmash L0: Можно. А зачем?
malchishechka L1: вторник .отличный день чтобы пропампить Yo и налить ликвидности в пару usdt-btc.
gragerbro: burshuev88, байбит могут заблокировать за вывод с йобит по AML. Будут требовать доказать происхождение крипты ))
Kottor241: burshuev88, pнаешь как делай, лучше заведи кошельки сначала под разную крипту, сначало на них выведи потом с них на биржу которую хочешь
YaX100: malchishechka, Жди др и будет Yo по 50тыр в рублях.. Скоро.. Скоро.. Дешёвая она пока..
YaX100: Yobit Thanks WEN moon! Куюн)
YaX100: Сомневающихся, просьба выйти и больше не входить..
YaX100: XII.. 47 🥁 🎉
YaX100: BlackSmith Спасибо и привет.. 💪
Dim55dim: кто в теме - с праздником!!! Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения, успехов во всех начинаниях и побольше добрых дней в году
gragerbro: Dim55dim, сегодня день борща, поздравляю!!!!!
kolya772772: YaX100, Что это такое ?
serjikbf: Dim55dim, трямс
belaya31: YaX100, ты уже пользователей разгоняешь)
gragerbro: Я тучи разгоню руками И в прошлое закрою дверь, И спрячусь за семью замками — Ты не ищи меня теперь. (с) яху
YaX100: belaya31, Я про то, что Yo стоит того, чтобы холдить по этой цене так точно) Добираем, вен)
YaX100: kolya772772, 12 лет скоро..
YaX100: Прикол холда здесь в том, что дэп не вдунэешь на маржах и скам биржах.. А рано или поздно, стрельнет..
Kottor241: YaX100, я так понимаю раз ты взялся за YO то цена еще ниже пойдет))
Kottor241: YaX100, ты как хамаха, все что он говорит надо делать на оборот))
YaX100: Kottor241, Бывает разные ситуации.. Но.. Действовать нужно во всех ситуациях по сисиситуации..
YaX100: Не забываем, что год лошади 2014..2026..до следующего ещё долго скакать.. Рысцой и в этом..
Kottor241: YaX100, год козы следующий будет еще хлеще))
YaX100: Kottor241, Вот смотри и запоминай..Каждый день хорош.. Если ты в нем.. А уж год то лишний с Yobitom провести,это в двойне ж.. А, что фармим, не скучаем.. Хорошо..
Kottor241: YaX100, убедил, ты ембу обратно покупать будешь? а то только продаешь
YaX100: Kottor241, А вот это уже сикретная информация.. 😁
YaX100: Сидзикретная)
YaX100: Купил - поставил по 100-забыл..не путать последовательность.. ✍️
