| Moeda | Quantidade |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Moeda | Preço | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moeda | Preço | Rev. | Vol. | fullname |
| Moeda | Preço | Rev. | Vol. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02790037 | - 2.4% | 1706.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01460256 | - 9.2% | 936.2 | Zcash |
| DASH | 0.00061303 | - 4% | 345.9 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | - 15.4% | 340.7 | YoChat Token |
| LTC | 0.00069652 | + 0.5% | 196.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010136 | + 0.2% | 76.3 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226925 | + 1% | 69 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000436 | - 2.7% | 17.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001429 | - 3% | 8.3 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 2.6% | 6.7 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01446659 | - 9.1% | 3.8 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00096331 | - 2.2% | 3.6 | BONUS |
DOGE-BTC | 0.00000093 | - 1.1% | 3.1 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02774771 | - 2.4% | 2.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002085 | - 1.7% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2020.7266332 | - 5.4% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T72901.67 | - 2.6% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T73035.91 | - 2.7% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T73010.55 | - 2.8% | 0.8 | Bitcoin |
| BTC | T72646.17 | - 2.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2018.7839729 | - 5.6% | 0.6 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 271360.04729 | - 3.7% | 0.5 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001508 | + 8.5% | 0.4 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00922986 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6061365.36 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06744241 | - 3.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R82.80 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003321 | + 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R168614.66 | - 3% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00060330 | - 4.9% | 0.2 | DASH |
| USDT | E0.00049008 | + 3.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R6050679.00 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000435 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
USDTe-USDTt | T1.00019390 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00019683 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T73737.00 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDT-USD | $1.19 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00068937 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
- SHORTY / RUR
- Last: 5.96432484
- 24High: 6.24733734
- 24Low: 5.96432484
- 24V: 4.08 SHORTY
| Preço | SHORTY | RUR |
|---|
| 6.04573875 | 0.15214272 | 0.91981513 |
| 6.04875408 | 0.15249438 | 0.92240100 |
| 6.05176941 | 0.15451269 | 0.93507517 |
| 6.05478474 | 0.16128513 | 0.97654674 |
| 6.05780007 | 0.16160802 | 0.97898907 |
| 6.06081540 | 0.16193157 | 0.98143735 |
| 6.06383073 | 0.15763127 | 0.95584933 |
| 6.06684606 | 0.16128515 | 0.97849217 |
| 6.06986139 | 0.16144652 | 0.97995799 |
| 6.07287672 | 0.16160806 | 0.98142582 |
| 6.07589205 | 0.16176975 | 0.98289553 |
| 6.07890738 | 0.16193161 | 0.98436725 |
| 6.08192271 | 0.16209364 | 0.98584099 |
| 6.08493804 | 0.16225582 | 0.98731661 |
| 6.08795337 | 0.16241818 | 0.98879430 |
| 6.09096870 | 0.16258069 | 0.99027389 |
| 6.09398403 | 0.16274337 | 0.99175549 |
| 6.09699936 | 0.16264016 | 0.99161695 |
| 6.20000000 | 1.13189468 | 7.01774701 |
| 6.37228409 | 0.03201364 | 0.20400000 |
| 6.40000000 | 1.02857082 | 6.58285324 |
| 6.50000000 | 1.08124060 | 7.02806390 |
| 6.50068883 | 0.03138129 | 0.20400000 |
| 6.55006000 | 1.04382590 | 6.83712227 |
| 6.60000000 | 1.10766172 | 7.31056735 |
| 6.63168099 | 0.03076144 | 0.20400005 |
| 6.70000165 | 1.07560444 | 7.20655152 |
| 6.75000000 | 1.07216966 | 7.23714520 |
| 6.76531271 | 0.01159357 | 0.07843412 |
| 6.90006000 | 1.02491887 | 7.07200169 |
| 6.95000000 | 1.04094067 | 7.23453765 |
| 7.00000000 | 1.01902148 | 7.13315036 |
| 7.05000000 | 1.02737225 | 7.24297436 |
| 7.10000000 | 1.01972340 | 7.24003614 |
| 7.20000000 | 1.04230419 | 7.50459016 |
| 7.25000000 | 1.02869483 | 7.45803751 |
| 7.30000000 | 1.06893339 | 7.80321374 |
| 7.40000000 | 1.09811586 | 8.12605736 |
| 7.40000001 | 0.03408042 | 0.25219510 |
| 7.50000000 | 1.09649050 | 8.22367875 |
| 7.50000001 | 0.01562501 | 0.11718757 |
| 7.58755435 | 67.2019900 | 509.89875155 |
| 7.59287055 | 1.00140243 | 7.60351901 |
| 7.60000000 | 1.09491084 | 8.32132238 |
| 7.60000001 | 0.04167206 | 0.31670765 |
| 7.70000000 | 1.10429122 | 8.50304239 |
| 7.70000001 | 0.04054550 | 0.31220035 |
| 7.80000000 | 1.12398879 | 8.76711256 |
| 7.80000001 | 0.01315790 | 0.10263162 |
| 7.90000000 | 1.10283353 | 8.71238488 |
| Preço | SHORTY | RUR |
|---|
| 5.96432484 | 0.00026605 | 0.00158680 |
| 5.96130951 | 0.16306922 | 0.97210609 |
| 5.95829418 | 0.16323239 | 0.97258659 |
| 5.95527885 | 0.16339573 | 0.97306713 |
| 5.95226352 | 0.16355924 | 0.97354769 |
| 5.94924819 | 0.16372291 | 0.97402822 |
| 5.94623286 | 0.16388674 | 0.97450871 |
| 5.94321753 | 0.16405074 | 0.97498923 |
| 5.94020220 | 0.16421492 | 0.97546982 |
| 5.93718687 | 0.16437925 | 0.97595032 |
| 5.93417154 | 0.16454375 | 0.97643083 |
| 5.93115621 | 0.16470842 | 0.97691136 |
| 5.92814088 | 0.16487326 | 0.97739191 |
| 5.92512555 | 0.16503826 | 0.97787241 |
| 5.92211022 | 0.16520343 | 0.97835292 |
| 5.91909489 | 0.16536877 | 0.97883344 |
| 5.91607956 | 0.16553429 | 0.97931402 |
| 5.91306423 | 0.16569996 | 0.97979450 |
| 5.91004890 | 0.16586580 | 0.98027498 |
| 5.90703357 | 0.16603183 | 0.98075559 |
| 5.90401824 | 0.16619801 | 0.98123608 |
| 5.90100291 | 0.16636437 | 0.98171663 |
| 5.89798758 | 0.16653090 | 0.98219717 |
| 5.89497225 | 0.16669759 | 0.98267766 |
| 5.89195692 | 0.16686446 | 0.98315820 |
| 5.88894159 | 0.16703150 | 0.98363874 |
| 5.88592626 | 0.16719871 | 0.98411927 |
| 5.88291093 | 0.16736609 | 0.98459980 |
| 5.87989560 | 0.16753364 | 0.98508031 |
| 5.87688027 | 0.16770136 | 0.98556081 |
| 5.87386494 | 0.16786926 | 0.98604136 |
| 5.87084961 | 0.16803733 | 0.98652189 |
| 5.86783428 | 0.16820557 | 0.98700240 |
| 5.86481895 | 0.16837399 | 0.98748296 |
| 5.86180362 | 0.16854258 | 0.98796350 |
| 5.85878829 | 0.16871134 | 0.98844402 |
| 5.85577296 | 0.16888027 | 0.98892451 |
| 5.85275763 | 0.16904938 | 0.98940504 |
| 5.84974230 | 0.16921867 | 0.98988561 |
| 5.84672697 | 0.16938812 | 0.99036608 |
| 5.84371164 | 0.16955776 | 0.99084665 |
| 5.84069631 | 0.16972757 | 0.99132719 |
| 5.83768098 | 0.16989755 | 0.99180769 |
| 5.83466565 | 0.17006771 | 0.99228822 |
| 5.83165032 | 0.17023805 | 0.99276877 |
| 5.82863499 | 0.17040856 | 0.99324929 |
| 5.82561966 | 0.17057925 | 0.99372983 |
| 5.82260433 | 0.17075011 | 0.99421032 |
| 5.81958900 | 0.17092115 | 0.99469084 |
| 5.81657367 | 0.17109237 | 0.99517137 |
| Tempo | Preço |
|
|---|
| Você deve entrar. |
| Tempo | Preço | SHORTY |
|---|
| 16:52:30 | SELL | 5.96432484 | 0.16264016 |
| 16:52:29 | SELL | 5.96734017 | 0.16274337 |
| 16:52:29 | SELL | 5.97035550 | 0.16258069 |
| 16:52:29 | SELL | 5.97337083 | 0.16241818 |
| 16:52:29 | SELL | 5.97638616 | 0.16225582 |
| 16:52:29 | SELL | 5.97940149 | 0.16209364 |
| 16:52:29 | SELL | 5.98241682 | 0.16193161 |
| 16:52:29 | SELL | 5.98543215 | 0.16176975 |
| 16:52:29 | SELL | 5.98844748 | 0.16160806 |
| 16:52:29 | SELL | 5.99146281 | 0.16144652 |
| 16:52:29 | SELL | 5.99447814 | 0.16128515 |
| 16:52:29 | SELL | 5.99749347 | 0.11077271 |
| 16:52:29 | SELL | 5.99749347 | 0.01694806 |
| 16:52:29 | SELL | 5.99749347 | 0.02991050 |
| 16:52:29 | SELL | 5.99749347 | 0.00438359 |
| 16:52:28 | SELL | 6.00000000 | 0.03733950 |
| 16:52:28 | SELL | 6.00000000 | 0.05702649 |
| 16:52:28 | SELL | 6.00000000 | 0.01818892 |
| 16:52:28 | SELL | 6.00000000 | 0.02916731 |
| 16:52:28 | SELL | 6.00000000 | 0.04010384 |
| 16:52:28 | SELL | 6.00000000 | 0.19246180 |
| 16:52:28 | SELL | 6.00000000 | 0.04701044 |
| 16:52:28 | SELL | 6.00000000 | 0.08010080 |
| 16:52:28 | SELL | 6.00000000 | 0.07260356 |
| 16:52:28 | SELL | 6.00000000 | 0.04580956 |
| 16:52:28 | SELL | 6.00000000 | 0.04581393 |
| 16:52:28 | SELL | 6.00000000 | 0.04534294 |
| 16:52:28 | SELL | 6.00000000 | 0.27308013 |
| 16:52:28 | SELL | 6.00000000 | 0.08019487 |
| 16:52:28 | SELL | 6.00000000 | 0.01801395 |
| 16:52:27 | SELL | 6.00000000 | 0.04963664 |
| 16:52:27 | SELL | 6.00050880 | 0.09373086 |
| 16:52:27 | SELL | 6.00050880 | 0.06820071 |
| 16:52:27 | SELL | 6.00352413 | 0.04241883 |
| 16:52:27 | SELL | 6.00352413 | 0.09957734 |
| 16:52:27 | SELL | 6.00352413 | 0.01961185 |
| 16:52:27 | SELL | 6.00653946 | 0.08243761 |
| 16:52:27 | SELL | 6.00653946 | 0.07884752 |
| 16:52:27 | SELL | 6.00955479 | 0.04418220 |
| 16:52:27 | SELL | 6.00955479 | 0.10336019 |
| 16:52:27 | SELL | 6.01257012 | 0.01919421 |
| 16:52:27 | SELL | 6.01257012 | 0.03143522 |
| 16:52:27 | SELL | 6.01257012 | 0.10186495 |
| 16:52:27 | SELL | 6.01558545 | 0.06791286 |
| 16:52:27 | SELL | 6.01558545 | 0.03988106 |
| 16:52:27 | SELL | 6.01558545 | 0.04434880 |
| 16:52:27 | SELL | 6.20000065 | 0.00000021 |
| 15:55:37 | SELL | 6.20000065 | 0.03162676 |
| 15:55:37 | SELL | 6.20000065 | 0.00000016 |
| 15:45:02 | SELL | 6.24733734 | 0.03201364 |
bittraffic L1: where is that doge faucets? i wanna scrape too
maciocia: bittraffic, we are joking,
bittraffic L1: maciocia, don't joke like that. i'm in need :)
maciocia: bittraffic, :) well, you are L1 therefore not so in need to waste time with faucets ( which btw are a thing of the past)
maciocia: bittraffic, anyway USR7341 will give you good money if you send him picts of your feet
maciocia: bittraffic, his wife wants other kind of pics ...but he is good with feet
Yanadia: maciocia, really ? hehehe
ishaabub: Hi guysF
okika: where's the menu???
okika: ok, it's back
furkannay L0: when will open pak withdrawal?
okika: furkannay, never
boydcyr2: maciocia, how can I send pics of my feet as well lol
Yanadia: maciocia, Do old women's feet count?
maciocia: Yanadia, heheh we sould ask usr7341
maciocia: boydcyr2, sure mate lol
Yanadia: maciocia, lolzz i ll ask him when he is online
Yanadia: Edge of sanity ..i were
s03bh4n L0: xem to the moon
manbtc007: s03bh4n, FY
usr7341: yeah, sorry guys, was watching "happy fee"
usr7341: happy feet. lol
takolala L0: hi
usr7341: maciocia, so, how to make money again?
usr7341: well, if yobit could refill the usdt farm, I might make some money XD
usr7341: I still have like 500 bucks pending
Yanadia: usr7341, lolzz does it still valid ? happpy feet rewards ?
manbtc007: Yanadia, 4 U all awards are valid darling
Yanadia: manbtc007, hahahahaha
Amit9 L0: usr7341, wait for them
Yanadia: usr7341, so no happy feet :(
usr7341: Yanadia, dunno. I see them still as earned on the yofarm
Yanadia: usr7341, sneakers ?
rpowrpow: It has begun!
usr7341: Yanadia, nah, I was farming back than btc-usdt
mrche39 L0: Tôi có 7000000 DICE làm sao sử dụng nó
maciocia: salam
maciocia: usr7341, LOL @ "happy feet)
maciocia: nice one man
maciocia: ahaha
leeinicz L0: aaa
okika: leeinicz, bbb
freiherr111 L0: 7000000 dice was 6 usdtWnv
freiherr111 L0: nearly zero
Yanadia: miracle miracle where are you
Yanadia: usr7341, oh
bishal1234: Good morning
Rammov L0: купите мои LTC пожалуйста, пара с рублем
okika: Rammov, you can sell easily, why you beg here? Want higher price? Wait for it!
Yanadia: Rammov, En Chat here
