| Currency | Amount |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Name | Price | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Price | Ch. | Vol. | fullname |
| Name | Price | Ch. | Vol. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02789170 | - 2.4% | 1685 | Ethereum |
| ZEC | 0.01430000 | - 11.4% | 919.7 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 12.9% | 366.1 | YoChat Token |
| DASH | 0.00059300 | - 6.5% | 343.1 | DASH |
| LTC | 0.00069487 | + 0.1% | 195.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010153 | + 0.4% | 77.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226925 | + 1% | 69 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000436 | - 2.7% | 17.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001432 | - 2.8% | 8.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 2.6% | 6.7 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01429351 | - 9.9% | 4.1 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00096331 | - 2.2% | 3.6 | BONUS |
DOGE-BTC | 0.00000093 | - 1.1% | 3.1 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02774952 | - 2.4% | 2.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002077 | - 2.1% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
| BTC | T72501.44 | - 2.9% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2020.7266332 | - 5.4% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T72978.22 | - 2.5% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T73131.02 | - 2.5% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T72846.62 | - 3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2018.7839729 | - 5.6% | 0.6 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001508 | + 8.5% | 0.4 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00922986 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6056560.98 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 271360.04729 | - 2.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.06744241 | - 3.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R82.90 | + 1.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00058942 | - 6.9% | 0.2 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003321 | + 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R168569.89 | - 2.9% | 0.2 | Ethereum |
| USDT | E0.00049008 | + 3.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R6050679.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T74182.44 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000435 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
USDT-USD | $1.20 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00329434 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
USDTe-USDTb | T1.00021320 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| USDT | R82.88 | + 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SONG / RUR
- Last: 0.00088775
- 24High: 0.00088775
- 24Low: 0.00088775
- 24V: 0 SONG
| Price | SONG | RUR |
|---|
| 0.00092378 | 4.36680991 | 0.00403397 |
| 0.00094241 | 216.46661544 | 0.20400030 |
| 0.00095001 | 264.781868 | 0.25154542 |
| 0.00096001 | 200.000000 | 0.19200200 |
| 0.00097001 | 200.000000 | 0.19400200 |
| 0.00098001 | 200.000000 | 0.19600200 |
| 0.00099001 | 361.349035 | 0.35773915 |
| 0.00100000 | 104.89834769 | 0.10489834 |
| 0.00100001 | 1000.00000 | 1.00001000 |
| 0.00102078 | 199.84811544 | 0.20400095 |
| 0.00110000 | 144.6635501 | 0.15912990 |
| 0.00110001 | 0.68336733 | 0.00075171 |
| 0.00120000 | 117.30971373 | 0.14077165 |
| 0.00120001 | 99.53483509 | 0.11944279 |
| 0.00120080 | 44445.35525491 | 53.36998259 |
| 0.00120081 | 116870.73156 | 140.33954316 |
| 0.00130000 | 92.11263059 | 0.11974641 |
| 0.00130001 | 100.00000014 | 0.13000100 |
| 0.00140000 | 97.99178822 | 0.13718850 |
| 0.00140001 | 179.008163 | 0.25061321 |
| 0.00150000 | 541.28293774 | 0.81192440 |
| 0.00150001 | 119.625887 | 0.17944002 |
| 0.00160000 | 91.29328666 | 0.14606925 |
| 0.00160001 | 101.363537 | 0.16218267 |
| 0.00170000 | 83.1966250 | 0.14143426 |
| 0.00170001 | 99.99980631 | 0.17000067 |
| 0.00180000 | 92.22395882 | 0.16600312 |
| 0.00180001 | 105.117592 | 0.18921271 |
| 0.00182405 | 11700.0000 | 21.3413850 |
| 0.00190000 | 73.52088888 | 0.13968968 |
| 0.00190001 | 120.516960 | 0.22898342 |
| 0.00200000 | 172.80058421 | 0.34560116 |
| 0.00210000 | 67.1950550 | 0.14110961 |
| 0.00210001 | 100.000000 | 0.21000100 |
| 0.00216145 | 129856.84903 | 280.67908633 |
| 0.00220000 | 58.29018095 | 0.12823839 |
| 0.00220001 | 100.000000 | 0.22000100 |
| 0.00230000 | 55.77710454 | 0.12828734 |
| 0.00230001 | 99.5818562 | 0.22903926 |
| 0.00240000 | 82.35976956 | 0.19766344 |
| 0.00240001 | 99.58085468 | 0.23899504 |
| 0.00250000 | 80.65221666 | 0.20163054 |
| 0.00250001 | 75.49627426 | 0.18874144 |
| 0.00260000 | 46.0383560 | 0.11969972 |
| 0.00270000 | 349.93816115 | 0.94483303 |
| 0.00280000 | 55.84001111 | 0.15635203 |
| 0.00290000 | 48.30487142 | 0.14008412 |
| 0.00300000 | 58.13827931 | 0.17441483 |
| 0.00310000 | 83.86038666 | 0.25996719 |
| 0.00320000 | 41.91399556 | 0.13412478 |
| Price | SONG | RUR |
|---|
| 0.00088775 | 56.1452790 | 0.04984297 |
| 0.00083001 | 253.00911975 | 0.21000009 |
| 0.00082001 | 125.000000 | 0.10250125 |
| 0.00081005 | 135.79408678 | 0.10999999 |
| 0.00081004 | 10000.0000 | 8.10040000 |
| 0.00081001 | 125.000000 | 0.10125125 |
| 0.00080002 | 125.000000 | 0.10000250 |
| 0.00080001 | 137.49828127 | 0.10999999 |
| 0.00080000 | 140.000000 | 0.11200000 |
| 0.00078101 | 140.84326705 | 0.10999999 |
| 0.00078100 | 10000.0000 | 7.81000000 |
| 0.00070088 | 42803.33295298 | 30.0000000 |
| 0.00070087 | 120141.71801 | 84.2037259 |
| 0.00070001 | 157.14061227 | 0.10999999 |
| 0.00070000 | 150.000000 | 0.10500000 |
| 0.00067811 | 162.21556974 | 0.10999999 |
| 0.00067810 | 10000.0000 | 6.78100000 |
| 0.00060001 | 183.33027782 | 0.10999999 |
| 0.00060000 | 180.000000 | 0.10800000 |
| 0.00056783 | 193.71995139 | 0.10999999 |
| 0.00056782 | 193.72336303 | 0.10999999 |
| 0.00056781 | 10000.0000 | 5.67810000 |
| 0.00050000 | 210.000000 | 0.10500000 |
| 0.00040000 | 270.000000 | 0.10800000 |
| 0.00035678 | 10000.0000 | 3.56780000 |
| 0.00031150 | 324380.3245 | 101.04447108 |
| 0.00030000 | 350.000000 | 0.10500000 |
| 0.00020000 | 530.000000 | 0.10600000 |
| 0.00012058 | 920.55067175 | 0.11099999 |
| 0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
| 0.00010000 | 111050.000 | 11.1050000 |
| 0.00009999 | 100010.0010001 | 9.99999999 |
| 0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000999 | 1001001.001001 | 9.99999999 |
| 0.00000100 | 101000.000 | 0.10100000 |
| 0.00000099 | 10101010.1010101 | 9.99999999 |
| 0.00000010 | 1010000.00 | 0.10100000 |
| 0.00000009 | 111111111.11111112 | 10.0000000 |
| 0.00000002 | 6666.66500 | 0.00013333 |
| 0.00000001 | 201000000 | 2.01000000 |
| Time | Price |
|
|---|
| You need to log in. |
| Time | Price | SONG |
|---|
| 16:39:43 | SELL | 0.00088775 | 120.59204261 |
| 13:47:11 | BUY | 0.00092378 | 216.46661544 |
| 13:18:27 | SELL | 0.00088775 | 48.55132948 |
| 13:18:26 | SELL | 0.00090566 | 220.83342535 |
| 05:12:24 | SELL | 0.00082410 | 2325.00000 |
| 05:12:24 | SELL | 0.00083001 | 125.000000 |
| 05:12:24 | SELL | 0.00084001 | 125.000000 |
| 05:12:24 | SELL | 0.00085001 | 125.000000 |
| 22:18:02 | SELL | 0.00086001 | 124.78186801 |
| 22:18:02 | SELL | 0.00087001 | 0.52122146 |
| 09:39:29 | SELL | 0.00087001 | 124.47877854 |
| 09:39:29 | SELL | 0.00088001 | 1.38341012 |
| 12:46:52 | SELL | 0.00088001 | 118.61658988 |
| 12:46:52 | SELL | 0.00089001 | 0.46856444 |
| 11:34:30 | SELL | 0.00089001 | 119.53143556 |
| 11:34:30 | SELL | 0.00090000 | 42.06931897 |
| 19:54:17 | SELL | 0.00090000 | 104.89834769 |
| 19:54:16 | SELL | 0.00100076 | 67.04705989 |
| 19:53:03 | BUY | 0.00100000 | 132.80105555 |
| 07:42:37 | SELL | 0.00082406 | 597.47386295 |
| 07:42:37 | SELL | 0.00082407 | 121.349035 |
| 07:42:37 | SELL | 0.00083001 | 130.000000 |
| 07:42:37 | SELL | 0.00084001 | 51.17710205 |
| 07:42:17 | SELL | 0.00084001 | 78.82289795 |
| 07:42:17 | SELL | 0.00085001 | 120.000000 |
| 07:42:17 | SELL | 0.00086001 | 120.000000 |
| 07:42:17 | SELL | 0.00087001 | 120.000000 |
| 07:42:17 | SELL | 0.00088001 | 120.000000 |
| 07:42:17 | SELL | 0.00089001 | 250.000000 |
| 07:42:17 | SELL | 0.00090000 | 91.17710205 |
| 00:03:06 | SELL | 0.00090000 | 41.6239535 |
| 00:03:06 | SELL | 0.00090001 | 250.000000 |
| 00:03:06 | SELL | 0.00100000 | 0.00001990 |
| 11:41:21 | SELL | 0.00100000 | 144.6635501 |
| 21:11:57 | BUY | 0.00110001 | 194.19903967 |
| 21:11:57 | BUY | 0.00110000 | 132.039440 |
| 21:11:57 | BUY | 0.00100001 | 0.31939357 |
| 16:00:49 | BUY | 0.00100001 | 159.68754484 |
| 22:57:40 | BUY | 0.00100001 | 39.99306159 |
| 22:57:40 | BUY | 0.00100000 | 120.000000 |
| 22:57:40 | BUY | 0.00099001 | 0.41259994 |
| 22:48:06 | BUY | 0.00099001 | 199.58740006 |
| 22:48:06 | BUY | 0.00098004 | 1.11060696 |
| 18:11:35 | BUY | 0.00098004 | 555.05008552 |
| 18:11:35 | BUY | 0.00098001 | 0.24223176 |
| 18:09:34 | BUY | 0.00098001 | 121.10680324 |
| 11:23:27 | SELL | 0.00082406 | 31378.650965 |
| 11:23:27 | SELL | 0.00082407 | 121.349035 |
| 23:04:38 | SELL | 0.00082406 | 3616.32492056 |
| 23:04:38 | SELL | 0.00090000 | 120.000000 |
bittraffic L1: where is that doge faucets? i wanna scrape too
maciocia: bittraffic, we are joking,
bittraffic L1: maciocia, don't joke like that. i'm in need :)
maciocia: bittraffic, :) well, you are L1 therefore not so in need to waste time with faucets ( which btw are a thing of the past)
maciocia: bittraffic, anyway USR7341 will give you good money if you send him picts of your feet
maciocia: bittraffic, his wife wants other kind of pics ...but he is good with feet
Yanadia: maciocia, really ? hehehe
ishaabub: Hi guysF
okika: where's the menu???
okika: ok, it's back
furkannay L0: when will open pak withdrawal?
okika: furkannay, never
boydcyr2: maciocia, how can I send pics of my feet as well lol
Yanadia: maciocia, Do old women's feet count?
maciocia: Yanadia, heheh we sould ask usr7341
maciocia: boydcyr2, sure mate lol
Yanadia: maciocia, lolzz i ll ask him when he is online
Yanadia: Edge of sanity ..i were
s03bh4n L0: xem to the moon
manbtc007: s03bh4n, FY
usr7341: yeah, sorry guys, was watching "happy fee"
usr7341: happy feet. lol
takolala L0: hi
usr7341: maciocia, so, how to make money again?
usr7341: well, if yobit could refill the usdt farm, I might make some money XD
usr7341: I still have like 500 bucks pending
Yanadia: usr7341, lolzz does it still valid ? happpy feet rewards ?
manbtc007: Yanadia, 4 U all awards are valid darling
Yanadia: manbtc007, hahahahaha
Amit9 L0: usr7341, wait for them
Yanadia: usr7341, so no happy feet :(
usr7341: Yanadia, dunno. I see them still as earned on the yofarm
Yanadia: usr7341, sneakers ?
rpowrpow: It has begun!
usr7341: Yanadia, nah, I was farming back than btc-usdt
mrche39 L0: Tôi có 7000000 DICE làm sao sử dụng nó
maciocia: salam
maciocia: usr7341, LOL @ "happy feet)
maciocia: nice one man
maciocia: ahaha
leeinicz L0: aaa
okika: leeinicz, bbb
freiherr111 L0: 7000000 dice was 6 usdtWnv
freiherr111 L0: nearly zero
Yanadia: miracle miracle where are you
Yanadia: usr7341, oh
bishal1234: Good morning
Rammov L0: купите мои LTC пожалуйста, пара с рублем
okika: Rammov, you can sell easily, why you beg here? Want higher price? Wait for it!
Yanadia: Rammov, En Chat here
