| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02792752 | - 2.2% | 1680.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.01559342 | - 4.4% | 921.3 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | - 15.4% | 342.2 | YoChat Token |
| DASH | 0.00062593 | - 2% | 330.3 | DASH |
| LTC | 0.00069341 | - 0.1% | 192.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010153 | 0% | 76.3 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226956 | + 1% | 68.9 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000436 | - 3.4% | 18 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001426 | - 3.2% | 8.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000434 | + 2.4% | 6.5 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00096332 | - 2.2% | 3.6 | BONUS |
DOGE-BTC | 0.00000093 | - 1.1% | 3.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01538867 | - 5.7% | 3.1 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02774747 | - 2.4% | 2.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002085 | - 1.7% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2029.2538391 | - 5.4% | 1.4 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 271360.04729 | - 9.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T73034.12 | - 2.4% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T73250.69 | - 2.4% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T73116.06 | - 2.7% | 0.7 | Bitcoin |
| BTC | T73704.34 | - 1.4% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2019.7472576 | - 5.5% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001487 | + 6.6% | 0.4 | TON Coin |
BTC-RUR | R6063948.93 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.06744483 | - 4.3% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R82.77 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003314 | + 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R168725.07 | - 2.9% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00062121 | - 2.5% | 0.1 | DASH |
| BTC | R6050679.00 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | E0.00049008 | + 3.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00019390 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
| BTC | T73737.00 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000432 | + 0.3% | 0.1 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00068937 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| XRP | 0.00001440 | - 2.9% | 0.1 | Ripple |
USDTe-USDTb | T1.00018415 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- BITON / RUR
- Last: 0.00032679
- 24High: 0.00032679
- 24Low: 0.00032679
- 24V: 0 BITON
| Preis | BITON | RUR |
|---|
| 0.00033535 | 3680.30275474 | 1.23418952 |
| 0.00033536 | 355460.71767 | 119.20730627 |
| 0.00034007 | 599.880024 | 0.20400119 |
| 0.00034695 | 587.99317928 | 0.20400423 |
| 0.00040849 | 23726.28422439 | 9.69194984 |
| 0.00042999 | 1660.26516057 | 0.71389741 |
| 0.00043000 | 1673.06817276 | 0.71941931 |
| 0.00046001 | 308.792245 | 0.14204752 |
| 0.00047001 | 220.000000 | 0.10340220 |
| 0.00048001 | 210.000000 | 0.10080210 |
| 0.00049001 | 210.000000 | 0.10290210 |
| 0.00050001 | 210.000000 | 0.10500210 |
| 0.00051001 | 200.000000 | 0.10200200 |
| 0.00052001 | 200.000000 | 0.10400200 |
| 0.00053001 | 190.000000 | 0.10070190 |
| 0.00054001 | 190.000000 | 0.10260190 |
| 0.00055001 | 190.000000 | 0.10450190 |
| 0.00056001 | 180.000000 | 0.10080180 |
| 0.00056604 | 19433.25560098 | 11.0000000 |
| 0.00057001 | 180.000000 | 0.10260180 |
| 0.00058001 | 180.000000 | 0.10440180 |
| 0.00059001 | 170.000000 | 0.10030170 |
| 0.00060001 | 170.000000 | 0.10200170 |
| 0.00060365 | 394955.04441 | 238.41461255 |
| 0.00061001 | 200.000000 | 0.12200200 |
| 0.00062001 | 200.000000 | 0.12400200 |
| 0.00063001 | 200.000000 | 0.12600200 |
| 0.00064001 | 200.000000 | 0.12800200 |
| 0.00065001 | 200.000000 | 0.13000200 |
| 0.00066001 | 200.000000 | 0.13200200 |
| 0.00067001 | 200.000000 | 0.13400200 |
| 0.00068001 | 200.000000 | 0.13600200 |
| 0.00069001 | 200.000000 | 0.13800200 |
| 0.00070001 | 200.000000 | 0.14000200 |
| 0.00071001 | 182.176082 | 0.12934683 |
| 0.00072001 | 1049.11350 | 0.75537221 |
| 0.00073001 | 701.713341 | 0.51225775 |
| 0.00074000 | 920.34412566 | 0.68105465 |
| 0.00074001 | 2019.73160 | 1.49462158 |
| 0.00075001 | 188.024368 | 0.14102015 |
| 0.00076001 | 188.024369 | 0.14290040 |
| 0.00077001 | 188.024369 | 0.14478064 |
| 0.00078001 | 188.024368 | 0.14666088 |
| 0.00079001 | 188.024369 | 0.14854113 |
| 0.00080001 | 188.024368 | 0.15042137 |
| 0.00081001 | 188.024369 | 0.15230161 |
| 0.00082001 | 188.024369 | 0.15418186 |
| 0.00083001 | 188.024368 | 0.15606210 |
| 0.00084001 | 376.048737 | 0.31588469 |
| 0.00085001 | 188.120463 | 0.15990427 |
| Preis | BITON | RUR |
|---|
| 0.00032679 | 196.76235382 | 0.06429996 |
| 0.00032032 | 219.34880303 | 0.07026180 |
| 0.00031398 | 636.98324735 | 0.20000000 |
| 0.00030166 | 9000.15005312 | 2.71498526 |
| 0.00029568 | 681.8119927 | 0.20159817 |
| 0.00028982 | 173.60220297 | 0.05031339 |
| 0.00025001 | 400.000000 | 0.10000400 |
| 0.00024001 | 1000.00000 | 0.24001000 |
| 0.00023001 | 1000.00000 | 0.23001000 |
| 0.00022179 | 1000.00000 | 0.22179000 |
| 0.00022178 | 14491.72285098 | 3.21397429 |
| 0.00022001 | 1000.00000 | 0.22001000 |
| 0.00021343 | 335118.69825 | 71.52438376 |
| 0.00021001 | 1000.00000 | 0.21001000 |
| 0.00020002 | 1000.00000 | 0.20002000 |
| 0.00020001 | 549.97250137 | 0.10999999 |
| 0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00019001 | 1000.00000 | 0.19001000 |
| 0.00018001 | 1000.00000 | 0.18001000 |
| 0.00017001 | 1000.00000 | 0.17001000 |
| 0.00016001 | 1000.00000 | 0.16001000 |
| 0.00015302 | 718.8602797 | 0.10999999 |
| 0.00015301 | 651.54976263 | 0.09969362 |
| 0.00015136 | 6606.76532769 | 0.99999999 |
| 0.00015003 | 733.18669599 | 0.10999999 |
| 0.00015002 | 733.23556859 | 0.10999999 |
| 0.00015001 | 8399.50669954 | 1.26000999 |
| 0.00015000 | 213333.33333333 | 31.99999999 |
| 0.00014001 | 1000.00000 | 0.14001000 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
| 0.00011112 | 989.92080633 | 0.10999999 |
| 0.00011111 | 18000.1800018 | 1.99999999 |
| 0.00011001 | 1000.00000 | 0.11001000 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00009486 | 904799.28865 | 85.82926052 |
| 0.00006151 | 1788.32710128 | 0.10999999 |
| 0.00006150 | 200000.000 | 12.3000000 |
| 0.00004743 | 2111198.34018 | 100.13413727 |
| 0.00004616 | 2383.01559792 | 0.10999999 |
| 0.00004615 | 402879.56587366 | 18.59289196 |
| 0.00002503 | 4394.7263284 | 0.10999999 |
| 0.00002502 | 360000.000 | 9.00720000 |
| 0.00002463 | 4466.09825416 | 0.10999999 |
| 0.00002462 | 200000.000 | 4.92400000 |
| 0.00001501 | 7328.44770153 | 0.10999999 |
| 0.00001500 | 133333.33333333 | 1.99999999 |
| 0.00001113 | 9883.19856244 | 0.10999999 |
| 0.00001112 | 279676.08633093 | 3.10999807 |
| 0.00001111 | 180018.00180018 | 1.99999999 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | BITON |
|---|
| 12:59:53 | SELL | 0.00032679 | 415.2514777 |
| 12:59:53 | SELL | 0.00033340 | 599.880024 |
| 12:00:03 | SELL | 0.00032032 | 405.02682135 |
| 06:40:49 | SELL | 0.00030166 | 668.14620758 |
| 05:47:36 | BUY | 0.00033535 | 2223.59307359 |
| 05:47:36 | BUY | 0.00030770 | 662.99807731 |
| 05:47:36 | BUY | 0.00030160 | 13.4088491 |
| 19:27:03 | BUY | 0.00030160 | 662.99807731 |
| 19:14:12 | SELL | 0.00028982 | 516.48129714 |
| 19:14:12 | SELL | 0.00029568 | 676.40692641 |
| 16:23:07 | BUY | 0.00033535 | 587.99317928 |
| 21:23:19 | BUY | 0.00033535 | 341.79646487 |
| 06:19:20 | BUY | 0.00031090 | 360.000000 |
| 14:53:21 | SELL | 0.00022178 | 30598.005709 |
| 14:53:21 | SELL | 0.00024876 | 401.994291 |
| 17:19:52 | SELL | 0.00024876 | 3849.33383233 |
| 11:03:46 | SELL | 0.00024876 | 56023.99670366 |
| 10:53:18 | SELL | 0.00024876 | 187376.97620197 |
| 02:52:47 | SELL | 0.00025000 | 400.000000 |
| 02:52:47 | SELL | 0.00025000 | 5733.72148 |
| 18:14:19 | SELL | 0.00025000 | 366.278520 |
| 18:14:19 | SELL | 0.00027853 | 34.52321113 |
| 11:51:36 | SELL | 0.00027853 | 360.40731699 |
| 11:51:36 | SELL | 0.00028003 | 0.05945791 |
| 10:40:44 | SELL | 0.00028003 | 2754.55865443 |
| 02:48:18 | SELL | 0.00028003 | 816.42784702 |
| 02:48:18 | SELL | 0.00028004 | 392.80102842 |
| 02:48:18 | SELL | 0.00028005 | 0.01637673 |
| 06:05:07 | SELL | 0.00028005 | 11156.00817712 |
| 23:49:54 | SELL | 0.00028005 | 18843.97544615 |
| 23:49:39 | SELL | 0.00028006 | 392.77297721 |
| 23:49:39 | SELL | 0.00028006 | 23584.78561694 |
| 10:50:06 | SELL | 0.00028006 | 141.49860745 |
| 10:50:06 | SELL | 0.00028007 | 216.99439424 |
| 13:56:56 | SELL | 0.00028007 | 175.76455887 |
| 13:56:56 | SELL | 0.00029001 | 344.816040 |
| 13:56:56 | SELL | 0.00030000 | 333.333666 |
| 13:56:56 | SELL | 0.00030000 | 23716.8675162 |
| 02:12:33 | SELL | 0.00030000 | 1628.68216667 |
| 23:09:02 | SELL | 0.00030000 | 9273.00473334 |
| 22:37:16 | SELL | 0.00030000 | 334.66966667 |
| 17:25:26 | SELL | 0.00030000 | 1046.77591712 |
| 17:25:26 | SELL | 0.00030000 | 307.6991939 |
| 15:52:00 | SELL | 0.00030000 | 1352.56596667 |
| 15:15:17 | SELL | 0.00030000 | 1673.06817276 |
| 15:15:17 | SELL | 0.00030100 | 664.45182724 |
| 10:16:40 | BUY | 0.00043041 | 1626.35626495 |
| 15:36:30 | BUY | 0.00030001 | 8982.20265329 |
| 15:36:13 | SELL | 0.00030001 | 366.65444485 |
| 15:36:13 | SELL | 0.00031001 | 322.570562 |
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L1: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
fivemil: hi
Fallendamn: [YC]YfC8WHMAH7OfnHCjysaDsgJAJwZhNgw/6066nweD2FsIdc1pdBJ5aq0OVYiSiEYS[/YC]OLAR
maciocia: test
