| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02790037 | - 2.4% | 1706.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01463000 | - 9% | 933.4 | Zcash |
| DASH | 0.00061303 | - 4% | 345.9 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | - 15.4% | 340.7 | YoChat Token |
| LTC | 0.00069711 | + 0.6% | 195.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010119 | + 0.2% | 76.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226925 | + 1% | 69 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000436 | - 2.7% | 17.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001429 | - 3% | 8.3 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 2.6% | 6.7 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01455175 | - 8.6% | 3.8 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00096332 | - 2.2% | 3.6 | BONUS |
DOGE-BTC | 0.00000093 | - 1.1% | 3.1 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02774771 | - 2.4% | 2.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002085 | - 1.7% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2020.7266332 | - 5.4% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T72901.67 | - 2.6% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T73035.91 | - 2.7% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T73056.17 | - 2.7% | 0.8 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 271360.04729 | - 5% | 0.7 | USDT ERC20 |
| BTC | T73200.00 | - 2.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2018.7839729 | - 5.6% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00922986 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001503 | + 8.2% | 0.4 | TON Coin |
BTC-RUR | R6062068.39 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06744241 | - 3.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R82.70 | + 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003321 | + 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R168614.66 | - 3% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00060330 | - 4.9% | 0.2 | DASH |
| USDT | E0.00049008 | + 3.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R6077834.24 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000435 | + 1% | 0.1 | Tron Token |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
USDTe-USDTt | T1.00019390 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00019683 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T73737.00 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00068937 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| XRP | 0.00001440 | - 2.9% | 0.1 | Ripple |
- XAU / RUR
- Last: 0.54300000
- 24High: 0.57014405
- 24Low: 0.54300000
- 24V: 42.26 XAU
| 价格 | XAU | RUR |
|---|
| 0.56000000 | 13.76709935 | 7.70957563 |
| 0.57000000 | 14.36270233 | 8.18674032 |
| 0.58000000 | 13.77240378 | 7.98799419 |
| 0.58154694 | 0.35078855 | 0.20400000 |
| 0.59000000 | 14.19933225 | 8.37760602 |
| 0.59326542 | 0.34385959 | 0.20400000 |
| 0.60000000 | 14.41048285 | 8.64628971 |
| 0.60522003 | 0.33706750 | 0.20400000 |
| 0.60998888 | 21.52750493 | 13.13153862 |
| 0.61000000 | 14.80381135 | 9.03032492 |
| 0.61741553 | 0.33040958 | 0.20400000 |
| 0.62000000 | 15.46016538 | 9.58530253 |
| 0.63000000 | 14.09038005 | 8.87693943 |
| 0.64000000 | 13.00713408 | 8.32456581 |
| 0.64254873 | 0.31748566 | 0.20400000 |
| 0.65000000 | 13.32246791 | 8.65960414 |
| 0.65000001 | 0.13838574 | 0.08995073 |
| 0.66000000 | 13.75286957 | 9.07689391 |
| 0.66000001 | 0.37230907 | 0.24572398 |
| 0.67000000 | 14.75895523 | 9.88850000 |
| 0.67000001 | 0.20000016 | 0.13400010 |
| 0.68000000 | 16.03375214 | 10.90295145 |
| 0.68000001 | 1.69310941 | 1.15131441 |
| 0.68768817 | 377.950810 | 259.91230087 |
| 0.69000000 | 11.44007725 | 7.89365330 |
| 0.69000001 | 0.16366628 | 0.11292973 |
| 0.70000000 | 12.12275867 | 8.48593106 |
| 0.70000001 | 0.86840768 | 0.60788538 |
| 0.71000000 | 11.44901186 | 8.12879842 |
| 0.71000001 | 1.00000000 | 0.71000001 |
| 0.72000000 | 10.83008637 | 7.79766218 |
| 0.72000001 | 1.00000000 | 0.72000001 |
| 0.73000000 | 10.78937634 | 7.87624472 |
| 0.73000001 | 1.00000000 | 0.73000001 |
| 0.74000000 | 11.51896684 | 8.52403546 |
| 0.74000001 | 0.35641902 | 0.26375007 |
| 0.75000000 | 12.61975455 | 9.46481591 |
| 0.75000001 | 1.00000000 | 0.75000001 |
| 0.76000000 | 12.70708452 | 9.65738423 |
| 0.76000001 | 1.00000000 | 0.76000001 |
| 0.77000000 | 11.23475193 | 8.65075898 |
| 0.77000001 | 1.00000000 | 0.77000001 |
| 0.78000000 | 11.18237924 | 8.72225580 |
| 0.78000001 | 1.00000000 | 0.78000001 |
| 0.79000000 | 11.07914738 | 8.75252643 |
| 0.79000001 | 1.00000000 | 0.79000001 |
| 0.80000000 | 11.0455804 | 8.83646432 |
| 0.80000001 | 3.83582286 | 3.06865832 |
| 0.81000000 | 11.46667416 | 9.28800606 |
| 0.82000000 | 10.31124438 | 8.45522039 |
| 价格 | XAU | RUR |
|---|
| 0.55888227 | 0.35785713 | 0.20000000 |
| 0.54784294 | 0.36506814 | 0.20000000 |
| 0.54300000 | 0.18415021 | 0.09999356 |
| 0.53300000 | 13.8924739 | 7.40468858 |
| 0.52400000 | 13.67424953 | 7.16530675 |
| 0.51400000 | 12.97009006 | 6.66662629 |
| 0.50400000 | 14.02953705 | 7.07088667 |
| 0.49500000 | 13.94796572 | 6.90424303 |
| 0.48500000 | 14.2124071 | 6.89301744 |
| 0.46500000 | 13.7223803 | 6.38090683 |
| 0.45600000 | 13.07169817 | 5.96069436 |
| 0.44710676 | 22.36604768 | 10.00001111 |
| 0.44710675 | 348.792280 | 155.94738273 |
| 0.44600000 | 11.76987517 | 5.24936432 |
| 0.43600000 | 11.28935815 | 4.92216015 |
| 0.42700000 | 10.89373335 | 4.65162414 |
| 0.41700000 | 10.92559697 | 4.55597393 |
| 0.40700000 | 10.27084211 | 4.18023273 |
| 0.39800000 | 10.27240546 | 4.08841737 |
| 0.38800000 | 10.44957238 | 4.05443408 |
| 0.37800000 | 10.85076324 | 4.10158850 |
| 0.36800000 | 11.12562745 | 4.09423090 |
| 0.35900000 | 11.15373576 | 4.00419113 |
| 0.34900000 | 11.53812251 | 4.02680475 |
| 0.33900000 | 9.52016431 | 3.22733570 |
| 0.33000000 | 10.8558411 | 3.58242756 |
| 0.32000000 | 11.34257326 | 3.62962344 |
| 0.31000000 | 11.15876464 | 3.45921703 |
| 0.30000001 | 1.50000000 | 0.45000001 |
| 0.30000000 | 11.16818908 | 3.35045672 |
| 0.29600000 | 10.68788313 | 3.16361340 |
| 0.29100000 | 10.91883187 | 3.17738007 |
| 0.28600000 | 10.58509455 | 3.02733704 |
| 0.28100000 | 10.63955662 | 2.98971541 |
| 0.27600000 | 10.52990869 | 2.90625479 |
| 0.27100000 | 11.54957441 | 3.12993466 |
| 0.26600000 | 10.81261723 | 2.87615618 |
| 0.26200000 | 10.82316012 | 2.83566795 |
| 0.25700000 | 10.82978916 | 2.78325581 |
| 0.25200000 | 10.83026661 | 2.72922718 |
| 0.24700000 | 10.30464732 | 2.54524788 |
| 0.24200000 | 10.71510184 | 2.59305464 |
| 0.23700000 | 10.56555412 | 2.50403632 |
| 0.23200000 | 10.35111977 | 2.40145978 |
| 0.22800000 | 10.26587175 | 2.34061875 |
| 0.22300000 | 10.26613065 | 2.28934713 |
| 0.21800000 | 10.55626332 | 2.30126540 |
| 0.21300000 | 10.83502623 | 2.30786058 |
| 0.20800000 | 10.88989307 | 2.26509775 |
| 0.20300000 | 10.79228491 | 2.19083383 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | XAU |
|---|
| 14:34:34 | SELL | 0.54300000 | 0.57246949 |
| 14:34:34 | SELL | 0.54300000 | 2.28614471 |
| 14:34:34 | SELL | 0.54300000 | 1.14127351 |
| 14:34:34 | SELL | 0.54300000 | 0.93719465 |
| 14:34:34 | SELL | 0.54300000 | 1.25321591 |
| 14:34:34 | SELL | 0.54300000 | 0.49485931 |
| 14:34:34 | SELL | 0.54300000 | 2.16718279 |
| 14:34:34 | SELL | 0.54300000 | 1.50576917 |
| 14:34:34 | SELL | 0.54300000 | 1.98788587 |
| 14:34:33 | SELL | 0.54300000 | 1.42110394 |
| 14:34:33 | SELL | 0.55300000 | 0.45787126 |
| 14:34:33 | SELL | 0.55300000 | 3.17353587 |
| 14:34:33 | SELL | 0.55300000 | 2.01113627 |
| 14:34:33 | SELL | 0.55300000 | 0.80951363 |
| 14:34:33 | SELL | 0.55300000 | 0.49533419 |
| 14:34:33 | SELL | 0.55300000 | 0.56787345 |
| 14:34:33 | SELL | 0.55300000 | 0.40868929 |
| 14:34:33 | SELL | 0.55300000 | 0.49383363 |
| 14:34:33 | SELL | 0.55300000 | 1.56136209 |
| 14:34:33 | SELL | 0.55300000 | 1.54860320 |
| 14:34:33 | SELL | 0.55300000 | 0.54165336 |
| 14:34:33 | SELL | 0.55300000 | 0.37362855 |
| 14:34:32 | SELL | 0.55300000 | 0.71771377 |
| 14:34:32 | SELL | 0.55300000 | 0.80175940 |
| 14:34:32 | SELL | 0.55300000 | 0.40019437 |
| 14:34:32 | SELL | 0.56300000 | 0.80687397 |
| 14:34:32 | SELL | 0.56300000 | 0.36450976 |
| 14:34:32 | SELL | 0.56300000 | 0.23128113 |
| 14:34:32 | SELL | 0.56300000 | 0.73805591 |
| 14:34:32 | SELL | 0.56300000 | 3.09407772 |
| 14:34:32 | SELL | 0.56300000 | 1.90227023 |
| 14:34:32 | SELL | 0.56300000 | 0.57908097 |
| 14:34:32 | SELL | 0.56300000 | 2.10010968 |
| 14:34:32 | SELL | 0.56300000 | 2.59952373 |
| 14:34:32 | SELL | 0.56300000 | 0.38132953 |
| 14:34:32 | SELL | 0.56300000 | 0.73066776 |
| 14:34:32 | SELL | 0.56300000 | 0.24462339 |
| 14:34:32 | SELL | 0.57014405 | 0.35078855 |
| 09:53:45 | SELL | 0.57200000 | 0.99634008 |
| 09:53:45 | SELL | 0.57200000 | 1.80663884 |
| 09:53:45 | SELL | 0.57200000 | 2.87120024 |
| 09:53:45 | SELL | 0.57200000 | 1.27462722 |
| 09:53:45 | SELL | 0.57200000 | 0.98494914 |
| 09:53:45 | SELL | 0.57200000 | 1.39944103 |
| 09:53:45 | SELL | 0.57200000 | 0.45038664 |
| 09:53:45 | SELL | 0.57200000 | 0.41898632 |
| 09:53:45 | SELL | 0.57200000 | 0.45946218 |
| 09:53:44 | SELL | 0.57200000 | 0.46406823 |
| 09:53:44 | SELL | 0.57200000 | 0.34740965 |
| 09:53:44 | SELL | 0.57200000 | 0.44931618 |
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
Fallendamn: [YC]cAMs6urelDFUb/Ao8RrVvUd/z5w27qwt/qJXIqanEg8yP0EkDUipJBnpjAR7QVX+[/YC]OLAR
maciocia: icle
