| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02826020 | - 1% | 1573.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01579713 | - 3.6% | 903.6 | Zcash |
| DASH | 0.00062671 | - 1.9% | 335.6 | DASH |
| LTC | 0.00069674 | - 0.1% | 191 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | 0% | 102.5 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010119 | 0% | 75.5 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226790 | + 0.9% | 73.5 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000440 | - 0.5% | 21.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001442 | - 1.9% | 7.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000431 | + 1.2% | 4.6 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00096237 | - 2.3% | 3.5 | BONUS |
DOGE-BTC | 0.00000093 | 0% | 3.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01590716 | - 2.9% | 2.8 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002111 | + 1% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02801565 | - 1.5% | 1.7 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 271368.59642 | - 9.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2075.7107317 | - 2.3% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T73994.82 | - 0.9% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T73805.72 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
| BTC | T73760.00 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T73929.82 | - 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001477 | + 4.5% | 0.4 | TON Coin |
ETH-USDC | 2072.1585123 | - 2.4% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6070629.20 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06899006 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00003322 | + 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R82.10 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R6041315.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | E0.00048000 | + 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R170519.80 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00062324 | - 2.2% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTt | T1.00035581 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T73975.54 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000431 | 0% | 0.1 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00069472 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99717215 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| XRP | 0.00001451 | - 2.7% | 0.1 | Ripple |
| ETH | T2083.7776942 | - 2.2% | 0.1 | Ethereum |
- TOKEN / RUR
- Last: 0.00000255
- 24High: 0.00000255
- 24Low: 0.00000255
- 24V: 0 TOKEN
| 价格 | TOKEN | RUR |
|---|
| 0.00000260 | 299429.77254901 | 0.77851740 |
| 0.00000261 | 299407.28125 | 0.78145300 |
| 0.00000262 | 299384.96498054 | 0.78438860 |
| 0.00000263 | 299362.81395348 | 0.78732420 |
| 0.00000264 | 393981.49512439 | 1.04011114 |
| 0.00000265 | 849286.91372549 | 2.25061032 |
| 0.00000266 | 849717.21023734 | 2.26024777 |
| 0.00000267 | 569119.73540856 | 1.51954969 |
| 0.00000268 | 2569037.11627906 | 6.88501947 |
| 0.00000270 | 293144.88137692 | 0.79149117 |
| 0.00000272 | 275187.96992482 | 0.74851127 |
| 0.00000274 | 2682031.96975727 | 7.34876759 |
| 0.00000275 | 2015000.00 | 5.54125000 |
| 0.00000276 | 2015000.00 | 5.56140000 |
| 0.00000277 | 1762000.00 | 4.88074000 |
| 0.00000278 | 6376697.10077519 | 17.72721794 |
| 0.00000279 | 125000.000 | 0.34875000 |
| 0.00000280 | 339475.78347577 | 0.95053219 |
| 0.00000281 | 125000.000 | 0.35125000 |
| 0.00000282 | 125000.000 | 0.35250000 |
| 0.00000283 | 125000.000 | 0.35375000 |
| 0.00000284 | 125000.000 | 0.35500000 |
| 0.00000285 | 125000.000 | 0.35625000 |
| 0.00000286 | 125000.000 | 0.35750000 |
| 0.00000287 | 125000.000 | 0.35875000 |
| 0.00000288 | 125000.000 | 0.36000000 |
| 0.00000289 | 125000.000 | 0.36125000 |
| 0.00000290 | 267182.72142856 | 0.77482989 |
| 0.00000291 | 125000.000 | 0.36375000 |
| 0.00000292 | 125000.000 | 0.36500000 |
| 0.00000293 | 125000.000 | 0.36625000 |
| 0.00000294 | 125000.000 | 0.36750000 |
| 0.00000295 | 125000.000 | 0.36875000 |
| 0.00000296 | 125000.000 | 0.37000000 |
| 0.00000297 | 201498147.09140979 | 598.44949686 |
| 0.00000298 | 15125000.0 | 45.0725000 |
| 0.00000299 | 15125000.0 | 45.2237500 |
| 0.00000300 | 15402214.07870935 | 46.20664223 |
| 0.00000301 | 15125000.0 | 45.5262500 |
| 0.00000302 | 15125000.0 | 45.6775000 |
| 0.00000303 | 15175000.0 | 45.9802500 |
| 0.00000304 | 15125000.0 | 45.9800000 |
| 0.00000305 | 15125000.0 | 46.1312500 |
| 0.00000306 | 15168997.55333333 | 46.41713251 |
| 0.00000307 | 15175000.0 | 46.5872500 |
| 0.00000308 | 221110.57615894 | 0.68102057 |
| 0.00000309 | 125000.000 | 0.38625000 |
| 0.00000310 | 193899359.67525233 | 601.08801499 |
| 0.00000311 | 125000.000 | 0.38875000 |
| 0.00000312 | 175816.0620915 | 0.54854611 |
| 价格 | TOKEN | RUR |
|---|
| 0.00000254 | 936121.80314958 | 2.37774937 |
| 0.00000253 | 1083443.24110671 | 2.74111139 |
| 0.00000252 | 1077427.67857141 | 2.71511774 |
| 0.00000251 | 1077553.65737051 | 2.70465967 |
| 0.00000250 | 1264592.428 | 3.16148107 |
| 0.00000249 | 1077808.63855421 | 2.68374350 |
| 0.00000248 | 1077937.67338708 | 2.67328542 |
| 0.00000247 | 1078067.75303643 | 2.66282734 |
| 0.00000246 | 1078198.90243901 | 2.65236929 |
| 0.00000245 | 1078331.06938775 | 2.64191111 |
| 0.00000244 | 1078464.38934425 | 2.63145310 |
| 0.00000243 | 1078598.77777777 | 2.62099502 |
| 0.00000242 | 1162065.67768595 | 2.81219893 |
| 0.00000241 | 1078870.87597417 | 2.60007881 |
| 0.00000240 | 1192597.96546905 | 2.86223511 |
| 0.00000239 | 1079147.54393304 | 2.57916262 |
| 0.00000238 | 1079287.65966386 | 2.56870462 |
| 0.00000237 | 1079428.8775529 | 2.55824643 |
| 0.00000236 | 1079571.33047463 | 2.54778833 |
| 0.00000235 | 1079715.03404254 | 2.53733032 |
| 0.00000234 | 1165329.96153845 | 2.72687210 |
| 0.00000233 | 1075484.69527896 | 2.50587933 |
| 0.00000232 | 1080153.4913793 | 2.50595609 |
| 0.00000231 | 30161373.38094372 | 69.6727725 |
| 0.00000230 | 195819960.0315274 | 450.38590807 |
| 0.00000229 | 65799352.29899369 | 150.68051676 |
| 0.00000228 | 65868311.48756432 | 150.17975019 |
| 0.00000227 | 66475492.57891604 | 150.89936815 |
| 0.00000226 | 66482504.32306217 | 150.25045977 |
| 0.00000225 | 66779822.51418984 | 150.25460065 |
| 0.00000224 | 67069316.04101017 | 150.23526793 |
| 0.00000223 | 67518224.93954615 | 150.56564161 |
| 0.00000222 | 67741284.30352805 | 150.38565115 |
| 0.00000221 | 68072728.20894509 | 150.44072934 |
| 0.00000220 | 68525084.73014313 | 150.7551864 |
| 0.00000219 | 68523189.06598607 | 150.06578405 |
| 0.00000218 | 69060575.53500699 | 150.55205466 |
| 0.00000217 | 69575130.22311489 | 150.97803258 |
| 0.00000216 | 69570136.47486434 | 150.27149478 |
| 0.00000215 | 70192753.68027861 | 150.91442041 |
| 0.00000214 | 70408696.72708761 | 150.67461099 |
| 0.00000213 | 70885316.33579278 | 150.98572379 |
| 0.00000212 | 71022517.92297739 | 150.56773799 |
| 0.00000211 | 71284923.71955576 | 150.41118904 |
| 0.00000210 | 71505704.44047744 | 150.16197932 |
| 0.00000209 | 71844447.38312181 | 150.15489503 |
| 0.00000208 | 72553410.2579838 | 150.91109333 |
| 0.00000207 | 72930336.14742733 | 150.96579582 |
| 0.00000206 | 72999477.74899516 | 150.37892416 |
| 0.00000205 | 73603887.44098864 | 150.88796925 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TOKEN |
|---|
| 22:19:06 | BUY | 0.00000255 | 43571049.02071079 |
| 03:35:23 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:35:23 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:35:22 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:35:22 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:35:22 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:34:06 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:34:06 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:34:06 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:34:05 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:34:05 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:31:59 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:31:59 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:31:58 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:31:58 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:31:58 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:31:57 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:31:57 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:31:57 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:31:57 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:31:56 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:31:56 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:31:49 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 03:31:49 | BUY | 0.00000255 | 43000.0000 |
| 16:01:06 | BUY | 0.00000255 | 125000.000 |
| 10:46:38 | SELL | 0.00000255 | 299429.77254901 |
| 10:46:38 | SELL | 0.00000256 | 299407.28125 |
| 00:16:53 | SELL | 0.00000256 | 6699.72178464 |
| 00:16:53 | SELL | 0.00000257 | 299384.96498054 |
| 00:16:53 | SELL | 0.00000258 | 98395.47674419 |
| 00:16:53 | SELL | 0.00000258 | 299362.81395348 |
| 00:16:53 | SELL | 0.00000259 | 49140.49806949 |
| 00:16:53 | SELL | 0.00000259 | 49325.67444015 |
| 00:12:37 | SELL | 0.00000260 | 1690.85002751 |
| 00:55:01 | SELL | 0.00000260 | 47634.82441264 |
| 00:55:01 | SELL | 0.00000261 | 49325.67444015 |
| 00:55:01 | SELL | 0.00000262 | 71.36598895 |
| 22:15:39 | SELL | 0.00000262 | 49254.3084512 |
| 22:15:39 | SELL | 0.00000263 | 87.15148606 |
| 18:39:30 | SELL | 0.00000263 | 49238.52295409 |
| 17:15:05 | BUY | 0.00000264 | 48403.03094696 |
| 09:15:57 | BUY | 0.00000264 | 560514.21023734 |
| 19:12:26 | BUY | 0.00000264 | 8857.28188864 |
| 19:12:26 | BUY | 0.00000264 | 32809.38477802 |
| 15:36:20 | BUY | 0.00000264 | 45454.54545454 |
| 08:08:07 | BUY | 0.00000263 | 294848.55125767 |
| 08:07:09 | BUY | 0.00000262 | 294848.55125767 |
| 08:06:12 | BUY | 0.00000261 | 294848.55125767 |
| 08:05:17 | BUY | 0.00000260 | 294848.55125767 |
| 08:04:41 | BUY | 0.00000259 | 294848.55125767 |
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
Fallendamn: [YC]cAMs6urelDFUb/Ao8RrVvUd/z5w27qwt/qJXIqanEg8yP0EkDUipJBnpjAR7QVX+[/YC]OLAR
maciocia: icle
