| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02808400 | - 1.6% | 1573.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01570447 | - 4.2% | 878.7 | Zcash |
| DASH | 0.00062671 | - 1.9% | 335.6 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | - 10.3% | 288 | YoChat Token |
| LTC | 0.00069381 | - 0.5% | 191.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010119 | 0% | 76.5 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226805 | + 0.9% | 73.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000440 | - 0.5% | 21.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001442 | - 1.9% | 7.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000431 | + 1.2% | 4.6 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00096237 | - 2.3% | 3.5 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.01590716 | - 2.7% | 2.8 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002111 | + 0.9% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000093 | - 1.1% | 2.6 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02801565 | - 1.5% | 1.7 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 271368.59642 | - 9.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2075.7107317 | - 2.3% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T73994.82 | - 0.9% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T73805.72 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
| BTC | T73760.00 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T74040.58 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001477 | + 4.5% | 0.4 | TON Coin |
ETH-USDC | 2072.1585123 | - 2.4% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6070600.77 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06891859 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00003320 | + 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R82.10 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R6041315.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | E0.00048000 | + 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R170519.80 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00062324 | - 2.2% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTt | T1.00035581 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T73975.54 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000431 | 0% | 0.1 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00069472 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99717215 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| XRP | 0.00001451 | - 2.7% | 0.1 | Ripple |
| ETH | T2083.7776942 | - 2.2% | 0.1 | Ethereum |
- SCT / RUR
- Last: 0.09657459
- 24High: 0.09657459
- 24Low: 0.09657459
- 24V: 0 SCT
| 价格 | SCT | RUR |
|---|
| 0.10000001 | 1.71146101 | 0.17114611 |
| 0.10049106 | 2.03003148 | 0.20400001 |
| 0.10251602 | 1.98993293 | 0.20400000 |
| 0.10343820 | 2078.86795 | 215.03435878 |
| 0.11000001 | 1.26785009 | 0.13946352 |
| 0.12000001 | 0.85000000 | 0.10200000 |
| 0.12926996 | 45.53566241 | 5.88639325 |
| 0.12926997 | 129.636000 | 16.75804183 |
| 0.13000001 | 0.78000000 | 0.10140000 |
| 0.13620000 | 8.18181818 | 1.11436363 |
| 0.14000001 | 0.72000000 | 0.10080000 |
| 0.15000001 | 0.67000000 | 0.10050000 |
| 0.16000001 | 0.63000000 | 0.10080000 |
| 0.17000001 | 0.59000000 | 0.10030000 |
| 0.17928979 | 279.53007551 | 50.11688853 |
| 0.18000001 | 0.56000000 | 0.10080000 |
| 0.18618876 | 2313.18661 | 430.68934656 |
| 0.18627348 | 10.0000000 | 1.86273480 |
| 0.19000001 | 0.53000000 | 0.10070000 |
| 0.19962000 | 4.00000000 | 0.79848000 |
| 0.20000001 | 0.51000000 | 0.10200000 |
| 0.21000001 | 0.48000000 | 0.10080000 |
| 0.22000000 | 388.88660412 | 85.5550529 |
| 0.22000001 | 0.46000000 | 0.10120000 |
| 0.23000001 | 0.44000000 | 0.10120000 |
| 0.23124741 | 41.66664583 | 9.63530393 |
| 0.24000001 | 0.42000000 | 0.10080000 |
| 0.25000000 | 7.00000000 | 1.75000000 |
| 0.25000001 | 0.41000000 | 0.10250000 |
| 0.26000001 | 0.39000000 | 0.10140000 |
| 0.26800000 | 180.000000 | 48.2400000 |
| 0.26900000 | 30.0000000 | 8.07000000 |
| 0.27000001 | 0.38000000 | 0.10260000 |
| 0.27800000 | 100.000000 | 27.8000000 |
| 0.27999849 | 1295.00000 | 362.59804455 |
| 0.27999978 | 1.00000000 | 0.27999978 |
| 0.28765388 | 4.00000000 | 1.15061552 |
| 0.28765430 | 12.90346237 | 3.71173643 |
| 0.28765431 | 24.0000000 | 6.90370344 |
| 0.28765432 | 99.23519314 | 28.5454320 |
| 0.29962000 | 3.00000000 | 0.89886000 |
| 0.29999996 | 15.0000000 | 4.49999940 |
| 0.30000000 | 242.83400493 | 72.85020147 |
| 0.31840272 | 90.0000000 | 28.6562448 |
| 0.31999975 | 9.09090909 | 2.90908863 |
| 0.31999995 | 48.5600000 | 15.53919757 |
| 0.32000000 | 317.49856098 | 101.59953951 |
| 0.32247770 | 15.0000000 | 4.83716550 |
| 0.32247771 | 22.0000000 | 7.09450962 |
| 0.33247777 | 17.65054383 | 5.86841345 |
| 价格 | SCT | RUR |
|---|
| 0.09657459 | 0.05330620 | 0.00514802 |
| 0.09500001 | 0.00068890 | 0.00006544 |
| 0.09000001 | 1.20000000 | 0.10800001 |
| 0.08500001 | 1.20000000 | 0.10200001 |
| 0.08000001 | 1.30000000 | 0.10400001 |
| 0.07500001 | 1.40000000 | 0.10500001 |
| 0.07000001 | 1.50000000 | 0.10500001 |
| 0.06900001 | 1.50000000 | 0.10350001 |
| 0.06800001 | 1.50000000 | 0.10200001 |
| 0.06700001 | 1.50000000 | 0.10050001 |
| 0.06610589 | 3.01332151 | 0.19919830 |
| 0.06600001 | 1.60000000 | 0.10560001 |
| 0.06500001 | 1.60000000 | 0.10400001 |
| 0.06400001 | 1.60000000 | 0.10240001 |
| 0.06300001 | 1.60000000 | 0.10080001 |
| 0.06200001 | 1.70000000 | 0.10540001 |
| 0.06100001 | 1.70000000 | 0.10370001 |
| 0.06000001 | 1.70000000 | 0.10200001 |
| 0.05900001 | 1.70000000 | 0.10030001 |
| 0.05800001 | 1.80000000 | 0.10440001 |
| 0.05700001 | 1.80000000 | 0.10260001 |
| 0.05600001 | 1.80000000 | 0.10080001 |
| 0.05500001 | 1.90000000 | 0.10450001 |
| 0.05400001 | 1.90000000 | 0.10260001 |
| 0.05300001 | 1.90000000 | 0.10070001 |
| 0.05088472 | 591.72969812 | 30.1100000 |
| 0.04909489 | 2631.77703 | 129.20680379 |
| 0.04680761 | 2.35004521 | 0.10999999 |
| 0.04680760 | 3.23009083 | 0.15119279 |
| 0.04380002 | 2.51141437 | 0.10999999 |
| 0.04380001 | 2.51141495 | 0.10999999 |
| 0.04380000 | 2.28310730 | 0.10000009 |
| 0.04371498 | 2.51629990 | 0.10999999 |
| 0.04371497 | 2.51630048 | 0.10999999 |
| 0.04371393 | 2.51636034 | 0.10999999 |
| 0.04000001 | 2.74999931 | 0.10999999 |
| 0.04000000 | 32.5000000 | 1.30000000 |
| 0.03500001 | 3.14285624 | 0.10999999 |
| 0.03500000 | 28.57142857 | 0.99999999 |
| 0.02721741 | 4.04153077 | 0.10999999 |
| 0.02589951 | 4.24718459 | 0.10999999 |
| 0.02589950 | 4.24718623 | 0.10999999 |
| 0.02500001 | 4.39999824 | 0.10999999 |
| 0.02500000 | 40.0000000 | 1.00000000 |
| 0.02181995 | 7105.79835 | 155.0481647 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01500001 | 7.33332844 | 0.10999999 |
| 0.01500000 | 66.66666666 | 0.99999999 |
| 0.01406838 | 7.81895285 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SCT |
|---|
| 07:37:21 | SELL | 0.09657459 | 2.01763193 |
| 23:43:29 | SELL | 0.09500001 | 0.64412302 |
| 23:43:29 | SELL | 0.09852064 | 0.52479823 |
| 23:38:28 | SELL | 0.09852064 | 1.50523325 |
| 23:38:28 | SELL | 0.10050590 | 1.98993293 |
| 07:56:20 | SELL | 0.09500001 | 0.45518808 |
| 07:56:20 | SELL | 0.09900001 | 0.61214991 |
| 14:18:24 | BUY | 0.10343820 | 1.00000000 |
| 14:17:55 | BUY | 0.10343820 | 1.00000000 |
| 14:17:02 | BUY | 0.10343820 | 1.00000000 |
| 14:13:10 | SELL | 0.09900001 | 0.48785009 |
| 14:13:10 | SELL | 0.10000001 | 1.00000000 |
| 07:58:21 | BUY | 0.06510106 | 0.01212751 |
| 22:59:54 | BUY | 0.06510106 | 12.11535019 |
| 22:59:09 | BUY | 0.06510106 | 9.43529371 |
| 22:59:09 | BUY | 0.06510105 | 12.10591492 |
| 22:58:45 | BUY | 0.06445650 | 56.45331783 |
| 23:35:13 | BUY | 0.06510106 | 1.53900000 |
| 02:00:45 | SELL | 0.05208085 | 1960.58370012 |
| 02:00:45 | SELL | 0.05459645 | 23.10177141 |
| 02:00:45 | SELL | 0.05459650 | 15.31452847 |
| 06:56:22 | SELL | 0.05459650 | 3.99999195 |
| 00:04:19 | BUY | 0.11000000 | 0.99200000 |
| 19:24:28 | BUY | 0.08401004 | 1.54743373 |
| 21:26:06 | BUY | 0.07452423 | 1.34400000 |
| 07:51:36 | BUY | 0.07452423 | 1.34240000 |
| 21:59:29 | SELL | 0.06100000 | 4.64250304 |
| 21:59:29 | SELL | 0.06100000 | 0.49785696 |
| 21:44:12 | SELL | 0.06100000 | 1.64592673 |
| 21:44:11 | SELL | 0.06100000 | 1.71586543 |
| 21:44:11 | SELL | 0.06100000 | 1.65573770 |
| 21:44:10 | SELL | 0.06100000 | 0.00000114 |
| 21:28:05 | SELL | 0.06200000 | 5.78947368 |
| 21:26:35 | SELL | 0.06200000 | 3.85964912 |
| 21:20:56 | SELL | 0.06200000 | 1.65573884 |
| 20:40:35 | SELL | 0.06100000 | 1.65573656 |
| 13:20:33 | SELL | 0.05900000 | 2.22651462 |
| 13:20:33 | SELL | 0.05900000 | 0.06241565 |
| 11:44:28 | SELL | 0.05900000 | 1.69942746 |
| 11:44:28 | SELL | 0.06000000 | 0.02219827 |
| 11:43:20 | SELL | 0.06000000 | 1.67335600 |
| 11:27:29 | SELL | 0.06000000 | 0.06628884 |
| 11:27:29 | SELL | 0.06100000 | 1.60371983 |
| 11:20:35 | SELL | 0.06100000 | 0.05201787 |
| 11:20:35 | SELL | 0.06200000 | 1.65573770 |
| 11:19:31 | SELL | 0.06300000 | 1.65573770 |
| 11:18:24 | BUY | 0.06100000 | 7.04737244 |
| 11:17:48 | BUY | 0.06100000 | 1.76184311 |
| 11:17:29 | SELL | 0.06100000 | 1.76184311 |
| 11:17:29 | SELL | 0.06200000 | 1.76184311 |
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
Fallendamn: [YC]cAMs6urelDFUb/Ao8RrVvUd/z5w27qwt/qJXIqanEg8yP0EkDUipJBnpjAR7QVX+[/YC]OLAR
maciocia: icle
