| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02824672 | - 1.1% | 1665.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01602973 | - 1.7% | 889.1 | Zcash |
| DASH | 0.00062582 | - 2% | 333 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 12.9% | 331.6 | YoChat Token |
| LTC | 0.00069907 | + 0.8% | 187.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010153 | + 0.4% | 76.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226956 | + 1% | 72.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000437 | - 2.3% | 21 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001430 | - 2.9% | 8.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000434 | + 2.2% | 6.6 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00096232 | - 2.3% | 3.5 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.01564515 | - 4.5% | 3 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000093 | - 1.1% | 2.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002098 | - 0.6% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02798151 | - 1.6% | 1.8 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 271360.04729 | - 9.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2059.1418498 | - 3.3% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T73328.79 | - 1.7% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T73507.51 | - 1.9% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T73528.78 | - 1.9% | 0.7 | Bitcoin |
| BTC | T73512.00 | - 1.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2048.7916105 | - 3.8% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001481 | + 6.2% | 0.3 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6068103.00 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06803391 | - 2.9% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00003317 | + 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R82.18 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00062490 | - 1.9% | 0.1 | DASH |
ETH-RUR | R170105.75 | - 1.8% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | R6050679.00 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | E0.00048000 | + 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00019390 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
| BTC | T73737.00 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000432 | + 0.3% | 0.1 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| XRP | 0.00001440 | - 3.4% | 0.1 | Ripple |
LTC-BTC | 0.00069508 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- RUBIT / RUR
- Last: 0.01771667
- 24High: 0.01771667
- 24Low: 0.01771667
- 24V: 0 RUBIT
| 价格 | RUBIT | RUR |
|---|
| 0.01807101 | 11.28880315 | 0.20400007 |
| 0.01843517 | 11.06580892 | 0.20400006 |
| 0.01880667 | 10.84721642 | 0.20400001 |
| 0.01918565 | 10.63294747 | 0.20400000 |
| 0.01957227 | 10.42290956 | 0.20400000 |
| 0.01996669 | 10.29855358 | 0.20562802 |
| 0.02036905 | 10.01519807 | 0.20400007 |
| 0.02077951 | 9.81736752 | 0.20400008 |
| 0.02119825 | 9.62343962 | 0.20400007 |
| 0.02162542 | 9.43334376 | 0.20400002 |
| 0.02206120 | 9.24700698 | 0.20400007 |
| 0.02517303 | 5789.7649317 | 145.74592631 |
| 0.02587891 | 7.88286691 | 0.20400000 |
| 0.02600001 | 20.0000000 | 0.52000020 |
| 0.02700001 | 20.0000000 | 0.54000020 |
| 0.02800001 | 20.0000000 | 0.56000020 |
| 0.02900001 | 20.0000000 | 0.58000020 |
| 0.03000001 | 20.0000000 | 0.60000020 |
| 0.03100001 | 20.0000000 | 0.62000020 |
| 0.03200001 | 20.0000000 | 0.64000020 |
| 0.03300001 | 20.0000000 | 0.66000020 |
| 0.03400001 | 20.0000000 | 0.68000020 |
| 0.03500001 | 20.0000000 | 0.70000020 |
| 0.03600001 | 20.0000000 | 0.72000020 |
| 0.03699297 | 7.02987500 | 0.26005595 |
| 0.03700001 | 20.0000000 | 0.74000020 |
| 0.03800001 | 20.0000000 | 0.76000020 |
| 0.03900001 | 20.0000000 | 0.78000020 |
| 0.04000001 | 20.0000000 | 0.80000020 |
| 0.04100001 | 20.0000000 | 0.82000020 |
| 0.04200001 | 20.0000000 | 0.84000020 |
| 0.04300001 | 20.0000000 | 0.86000020 |
| 0.04400001 | 20.0000000 | 0.88000020 |
| 0.04450000 | 135.000000 | 6.00750000 |
| 0.04500000 | 232.27882037 | 10.45254691 |
| 0.04500001 | 20.0000000 | 0.90000020 |
| 0.04525395 | 312.06493506 | 14.12217096 |
| 0.04531146 | 6845.07947 | 310.1605446 |
| 0.04600001 | 20.0000000 | 0.92000020 |
| 0.04700001 | 20.0000000 | 0.94000020 |
| 0.04800001 | 20.0000000 | 0.96000020 |
| 0.04900001 | 20.0000000 | 0.98000020 |
| 0.05000000 | 2.10000000 | 0.10500000 |
| 0.05000001 | 3.23726033 | 0.16186304 |
| 0.05100001 | 7.02987906 | 0.35852390 |
| 0.05200001 | 5.00000201 | 0.26000015 |
| 0.05270336 | 1310.08205349 | 69.04572609 |
| 0.05300001 | 8.31007672 | 0.44043414 |
| 0.05400001 | 10.0000000 | 0.54000010 |
| 0.05500001 | 10.0000000 | 0.55000010 |
| 价格 | RUBIT | RUR |
|---|
| 0.01736670 | 9.06634540 | 0.15745250 |
| 0.01702364 | 11.74836874 | 0.20000000 |
| 0.01668736 | 11.98511928 | 0.20000000 |
| 0.01635773 | 12.22663536 | 0.20000000 |
| 0.01603460 | 12.47302708 | 0.20000000 |
| 0.01510302 | 13.24238464 | 0.20000000 |
| 0.01480468 | 13.50924168 | 0.20000000 |
| 0.01350000 | 7.40750000 | 0.10000125 |
| 0.01313101 | 292.14580816 | 3.83616952 |
| 0.01300100 | 8.46088762 | 0.10999999 |
| 0.01300001 | 107.69230254 | 1.40000100 |
| 0.01201101 | 89.61497897 | 1.07636640 |
| 0.01201100 | 333.02805761 | 3.99999999 |
| 0.01201007 | 7.12642613 | 0.08558887 |
| 0.01201001 | 1809.15902651 | 21.72801799 |
| 0.01200238 | 9.16484897 | 0.10999999 |
| 0.01200237 | 8.40000000 | 0.10081990 |
| 0.01200001 | 109.16665902 | 1.31000099 |
| 0.01200000 | 51.83333332 | 0.62199999 |
| 0.01191808 | 9.22967457 | 0.10999999 |
| 0.01191807 | 30.71000178 | 0.36600395 |
| 0.01110001 | 9.90990098 | 0.10999999 |
| 0.01110000 | 100.000000 | 1.11000000 |
| 0.01100001 | 100.000000 | 1.10000100 |
| 0.01017919 | 9141.01843 | 93.04816339 |
| 0.01000001 | 110.999989 | 1.11000099 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00710012 | 15.49269589 | 0.10999999 |
| 0.00710011 | 19.87080188 | 0.14108487 |
| 0.00700001 | 15.71426326 | 0.10999999 |
| 0.00700000 | 6428.57142857 | 44.99999999 |
| 0.00699569 | 15.72396718 | 0.10999999 |
| 0.00581001 | 18.93284176 | 0.10999999 |
| 0.00581000 | 10000.0000 | 58.1000000 |
| 0.00530812 | 20.72296783 | 0.10999999 |
| 0.00530811 | 20.72300687 | 0.10999999 |
| 0.00500001 | 21.9999560 | 0.10999999 |
| 0.00500000 | 40.0000000 | 0.20000000 |
| 0.00480001 | 22.91661892 | 0.10999999 |
| 0.00480000 | 20.8480000 | 0.10007040 |
| 0.00452409 | 24680.71944 | 111.65779601 |
| 0.00388000 | 135000.000 | 523.800000 |
| 0.00300002 | 36.66642222 | 0.10999999 |
| 0.00300001 | 2655.00051023 | 7.96502808 |
| 0.00226204 | 57588.47265 | 130.26742867 |
| 0.00200002 | 564.99435004 | 1.12999999 |
| 0.00200001 | 852.55227223 | 1.70511306 |
| 0.00156002 | 384.61045371 | 0.59999999 |
| 0.00100112 | 998.88125299 | 0.99999999 |
| 0.00100111 | 109.000000 | 0.10912099 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | RUBIT |
|---|
| 07:18:45 | SELL | 0.01771667 | 11.28880315 |
| 16:45:40 | SELL | 0.01807369 | 11.06580892 |
| 15:09:30 | SELL | 0.01736670 | 0.01138425 |
| 15:09:30 | SELL | 0.01843791 | 10.84721642 |
| 15:09:30 | SELL | 0.01880946 | 0.74841446 |
| 15:07:24 | SELL | 0.01880946 | 9.88453301 |
| 14:45:19 | SELL | 0.01736670 | 2.53046535 |
| 14:45:19 | SELL | 0.01918850 | 1.64134312 |
| 14:45:19 | SELL | 0.01957518 | 0.82053046 |
| 14:45:19 | SELL | 0.01996965 | 0.80024257 |
| 13:18:01 | SELL | 0.01996965 | 9.21495550 |
| 13:09:01 | SELL | 0.01957518 | 9.47802312 |
| 13:07:51 | SELL | 0.02078259 | 9.22378742 |
| 13:07:33 | BUY | 0.01996669 | 0.39965220 |
| 13:07:32 | BUY | 0.01996669 | 9.81736752 |
| 13:02:42 | SELL | 0.01918850 | 8.78156644 |
| 13:02:42 | SELL | 0.01957518 | 10.21701972 |
| 11:59:17 | SELL | 0.02120139 | 9.43334376 |
| 11:59:17 | SELL | 0.02162862 | 9.24700698 |
| 09:19:18 | BUY | 0.02517303 | 44.9999900 |
| 09:19:18 | BUY | 0.01771404 | 0.00001000 |
| 06:08:42 | BUY | 0.01771404 | 11.51628268 |
| 06:08:42 | BUY | 0.01707031 | 78.48371732 |
| 06:08:37 | BUY | 0.01707031 | 90.0000000 |
| 06:08:26 | BUY | 0.01707031 | 36.0000000 |
| 19:27:37 | BUY | 0.01707031 | 11.51629268 |
| 21:36:05 | SELL | 0.01313101 | 216.000010 |
| 15:49:43 | BUY | 0.02517303 | 7.88286691 |
| 03:42:34 | BUY | 0.02517303 | 317.92455139 |
| 03:42:34 | BUY | 0.02500001 | 20.0000000 |
| 03:42:33 | BUY | 0.02400001 | 100.000000 |
| 03:42:33 | BUY | 0.02300001 | 100.000000 |
| 03:42:33 | BUY | 0.02200001 | 100.000000 |
| 03:42:33 | BUY | 0.02100001 | 100.000000 |
| 03:42:33 | BUY | 0.02100000 | 5.91417687 |
| 03:42:33 | BUY | 0.02000001 | 100.000000 |
| 03:42:33 | BUY | 0.01900001 | 100.000000 |
| 16:23:13 | SELL | 0.01201007 | 1.19996164 |
| 16:23:13 | SELL | 0.01300001 | 100.000000 |
| 16:23:13 | SELL | 0.01400001 | 100.000000 |
| 16:23:13 | SELL | 0.01500001 | 100.000000 |
| 16:23:13 | SELL | 0.01600001 | 4.80003836 |
| 14:54:21 | SELL | 0.01600001 | 95.19996164 |
| 13:17:51 | SELL | 0.01700001 | 100.000000 |
| 02:29:19 | SELL | 0.01800001 | 100.000000 |
| 09:37:48 | SELL | 0.01700001 | 100.000000 |
| 09:37:48 | SELL | 0.01800001 | 100.000000 |
| 09:37:48 | SELL | 0.01900001 | 100.000000 |
| 09:37:48 | SELL | 0.02000001 | 100.000000 |
| 09:37:48 | SELL | 0.02100001 | 100.000000 |
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
Fallendamn: [YC]cAMs6urelDFUb/Ao8RrVvUd/z5w27qwt/qJXIqanEg8yP0EkDUipJBnpjAR7QVX+[/YC]OLAR
maciocia: icle
