| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02841096 | - 0.4% | 1533 | Ethereum |
| ZEC | 0.01551741 | - 5.4% | 903.3 | Zcash |
| DASH | 0.00062145 | - 2.7% | 335 | DASH |
| LTC | 0.00069637 | + 0.4% | 189.5 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | 0% | 102.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010119 | + 0.2% | 74.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00227121 | + 1.1% | 69.3 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000442 | 0% | 22.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001454 | - 1.3% | 6.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000429 | + 0.8% | 3.8 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00096242 | - 2.3% | 3.4 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00002109 | + 0.9% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000093 | 0% | 2.5 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01551108 | - 4.9% | 2.1 | Zcash |
BTC-USDTt | T73790.80 | - 1.1% | 1.3 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 271368.59642 | - 9.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T74129.31 | - 0.7% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2095.8506557 | - 1.3% | 0.7 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.02829398 | - 0.5% | 0.7 | Ethereum |
| BTC | T74000.60 | - 1% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T74087.74 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001465 | + 3% | 0.4 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6071721.10 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2095.8051282 | - 1.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.06887524 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.63 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00090384 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | E0.00046210 | - 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R6020495.00 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003304 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00061845 | - 2.9% | 0.1 | DASH |
| TRX | 0.00000429 | + 2% | 0.1 | Tron Token |
ETH-RUR | R172040.62 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T73975.54 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00069472 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99717215 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| DOGE | 0.00000093 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
- LTC / DOGE
- Last: 733.66336634
- 24High: 741.00000000
- 24Low: 731.68316832
- 24V: 328.65 DOGE
| 价格 | LTC | DOGE |
|---|
| 741.00000000 | 0.07813149 | 57.89543409 |
| 741.01000000 | 0.01536129 | 11.3828695 |
| 741.02000000 | 0.01391979 | 10.31484278 |
| 741.03000000 | 0.01536129 | 11.38317672 |
| 741.04000000 | 0.01536129 | 11.38333034 |
| 741.05000000 | 0.03045081 | 22.56557275 |
| 741.06000000 | 0.01536129 | 11.38363756 |
| 741.07000000 | 0.01414676 | 10.48373943 |
| 741.08000000 | 0.01536129 | 11.38394479 |
| 741.09000000 | 0.03045081 | 22.56679078 |
| 741.10000000 | 0.04554033 | 33.74993856 |
| 741.11000000 | 0.01527016 | 11.31686827 |
| 741.12000000 | 0.01527016 | 11.31702097 |
| 741.13000000 | 0.01527016 | 11.31717368 |
| 741.14000000 | 0.01527016 | 11.31732638 |
| 741.15000000 | 0.03035968 | 22.50107683 |
| 741.16000000 | 0.01527016 | 11.31763178 |
| 741.17000000 | 0.01527016 | 11.31778448 |
| 741.18000000 | 0.01527016 | 11.31793718 |
| 741.19000000 | 0.01527016 | 11.31808989 |
| 741.20000000 | 0.04491625 | 33.2919245 |
| 741.25000000 | 0.01508952 | 11.1851067 |
| 741.30000000 | 0.01508952 | 11.18586117 |
| 741.35000000 | 0.01508952 | 11.18661565 |
| 741.40000000 | 0.01508952 | 11.18737012 |
| 741.45000000 | 0.01508952 | 11.1881246 |
| 741.50000000 | 0.01508952 | 11.18887908 |
| 743.00000000 | 0.01536129 | 11.41343847 |
| 743.05000000 | 0.01536129 | 11.41420653 |
| 743.10000000 | 0.01536129 | 11.41497459 |
| 743.15000000 | 0.01536129 | 11.41574266 |
| 743.20000000 | 0.01536129 | 11.41651072 |
| 743.25000000 | 0.01536129 | 11.41727879 |
| 743.30000000 | 0.01536129 | 11.41804685 |
| 743.35000000 | 0.01514008 | 11.25437846 |
| 743.40000000 | 0.01536129 | 11.41958298 |
| 743.45000000 | 0.01536129 | 11.42035105 |
| 743.50000000 | 0.01536129 | 11.42111911 |
| 743.55000000 | 0.01512489 | 11.24611195 |
| 743.60000000 | 0.01497110 | 11.13250996 |
| 743.65000000 | 0.01536129 | 11.4234233 |
| 743.70000000 | 0.01526838 | 11.3550942 |
| 743.75000000 | 0.01536129 | 11.42495943 |
| 743.80000000 | 0.01497071 | 11.13521409 |
| 743.85000000 | 0.01536129 | 11.42649556 |
| 743.90000000 | 0.02945417 | 21.91095706 |
| 743.95000000 | 0.01536129 | 11.42803169 |
| 744.00000000 | 0.01536129 | 11.42879976 |
| 744.01000000 | 0.01536129 | 11.42895337 |
| 744.02000000 | 0.01536129 | 11.42910698 |
| 价格 | LTC | DOGE |
|---|
| 733.61386139 | 0.03063470 | 22.47404055 |
| 733.56435644 | 0.04563200 | 33.47400871 |
| 733.51485149 | 0.01545296 | 11.33497565 |
| 733.46534653 | 0.04431117 | 32.50070765 |
| 733.41584158 | 0.01545296 | 11.33344566 |
| 733.36633663 | 0.02972780 | 21.80136778 |
| 733.26732673 | 0.01508952 | 11.06465199 |
| 733.16831683 | 0.01508952 | 11.06315798 |
| 733.06930693 | 0.01508952 | 11.06166396 |
| 732.97029703 | 0.01508952 | 11.06016995 |
| 732.87128713 | 0.01508952 | 11.05867594 |
| 732.77227723 | 0.01508952 | 11.05718193 |
| 732.67326733 | 0.01508952 | 11.05568792 |
| 731.68316832 | 0.01508312 | 11.03606502 |
| 730.69306931 | 0.01392433 | 10.17441142 |
| 729.70297030 | 0.01508952 | 11.01086756 |
| 728.71287129 | 0.01508952 | 10.99592744 |
| 727.72277228 | 0.01508952 | 10.98098732 |
| 727.62376238 | 0.01508952 | 10.97949331 |
| 727.52475248 | 0.01508952 | 10.9779993 |
| 727.42574257 | 0.01508952 | 10.97650529 |
| 727.32673267 | 0.01508952 | 10.97501127 |
| 727.22772277 | 0.03017904 | 21.94703453 |
| 727.12871287 | 0.01508952 | 10.97202325 |
| 727.02970297 | 0.01508952 | 10.97052924 |
| 726.93069307 | 0.01508952 | 10.96903523 |
| 726.83168317 | 0.01400815 | 10.18156724 |
| 726.73267327 | 0.04562984 | 33.1606956 |
| 726.63366337 | 0.01508952 | 10.96455319 |
| 726.53465347 | 0.01508952 | 10.96305918 |
| 726.43564356 | 0.01508952 | 10.96156517 |
| 726.33663366 | 0.01508952 | 10.96007116 |
| 726.23762376 | 0.03017904 | 21.91715429 |
| 726.13861386 | 0.01508952 | 10.95708313 |
| 726.03960396 | 0.01508952 | 10.95558912 |
| 725.94059406 | 0.01508952 | 10.95409511 |
| 725.84158416 | 0.01508952 | 10.9526011 |
| 725.74257426 | 0.04533554 | 32.9019315 |
| 725.49504950 | 0.01527016 | 11.07842548 |
| 725.34521089 | 0.05770975 | 41.85949078 |
| 725.24752475 | 0.03035968 | 22.01828277 |
| 725.00000000 | 0.01527016 | 11.0708660 |
| 724.75247525 | 0.04553925 | 33.00468415 |
| 724.65346535 | 0.01517957 | 10.9999280 |
| 724.55445545 | 0.01517957 | 10.99842507 |
| 724.50495050 | 0.01527016 | 11.06330651 |
| 724.46534653 | 0.01441390 | 10.44237105 |
| 724.45544554 | 0.01517957 | 10.99692214 |
| 724.35643564 | 0.01517957 | 10.99541921 |
| 724.25742574 | 0.03766913 | 27.28214712 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LTC |
|---|
| 14:01:52 | BUY | 733.66336634 | 0.01024629 |
| 13:59:03 | BUY | 733.66336634 | 0.03663090 |
| 13:56:49 | BUY | 733.66336634 | 0.02410774 |
| 13:55:04 | BUY | 733.66336634 | 0.01623650 |
| 13:51:00 | SELL | 733.66336634 | 0.01517957 |
| 12:06:00 | BUY | 741.000000 | 0.01304352 |
| 12:05:59 | BUY | 741.000000 | 0.00973998 |
| 12:05:50 | BUY | 741.000000 | 0.00534954 |
| 12:05:50 | BUY | 740.950000 | 0.01500000 |
| 12:05:50 | BUY | 740.950000 | 0.00355454 |
| 11:57:40 | BUY | 740.950000 | 0.01189842 |
| 11:57:40 | BUY | 740.900000 | 0.01500000 |
| 19:54:25 | BUY | 740.900000 | 0.01500000 |
| 19:54:25 | BUY | 740.900000 | 0.01536129 |
| 19:54:25 | BUY | 740.850000 | 0.01536129 |
| 19:54:25 | BUY | 740.800000 | 0.01500000 |
| 19:54:25 | BUY | 740.800000 | 0.01508952 |
| 19:54:25 | BUY | 740.800000 | 0.01395878 |
| 19:54:25 | BUY | 740.750000 | 0.01536129 |
| 19:54:25 | BUY | 740.700000 | 0.00089453 |
| 19:53:51 | BUY | 740.700000 | 0.01410547 |
| 19:53:51 | BUY | 740.700000 | 0.01491243 |
| 19:53:51 | BUY | 740.600000 | 0.01500000 |
| 19:53:51 | BUY | 740.500000 | 0.01500000 |
| 19:53:50 | BUY | 740.400000 | 0.01500000 |
| 19:53:50 | BUY | 740.300000 | 0.01500000 |
| 19:53:50 | BUY | 740.200000 | 0.01500000 |
| 19:53:50 | BUY | 740.100000 | 0.01500000 |
| 19:53:50 | BUY | 740.000000 | 0.01500000 |
| 19:53:50 | BUY | 739.000000 | 0.01438165 |
| 19:53:50 | BUY | 739.000000 | 0.00009168 |
| 14:21:27 | SELL | 731.68316832 | 0.01438165 |
| 13:32:40 | BUY | 739.000000 | 0.01490832 |
| 13:32:40 | BUY | 738.000000 | 0.00115827 |
| 12:00:23 | BUY | 738.000000 | 0.01384173 |
| 12:00:23 | BUY | 737.000000 | 0.00805792 |
| 09:21:49 | BUY | 737.000000 | 0.00694208 |
| 09:21:49 | BUY | 736.000000 | 0.01500000 |
| 09:21:49 | BUY | 735.000000 | 0.01500000 |
| 09:21:49 | BUY | 734.900000 | 0.00054376 |
| 09:21:48 | BUY | 734.900000 | 0.01445624 |
| 09:21:48 | BUY | 734.800000 | 0.01500000 |
| 09:21:48 | BUY | 734.700000 | 0.01500000 |
| 09:21:47 | BUY | 734.600000 | 0.01500000 |
| 09:21:47 | BUY | 734.500000 | 0.01500000 |
| 09:21:47 | BUY | 734.500000 | 0.01500000 |
| 09:21:47 | BUY | 734.400000 | 0.01500000 |
| 09:21:47 | BUY | 734.300000 | 0.01500000 |
| 09:21:47 | BUY | 734.200000 | 0.01500000 |
| 09:21:47 | BUY | 734.100000 | 0.00107495 |
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
Fallendamn: [YC]cAMs6urelDFUb/Ao8RrVvUd/z5w27qwt/qJXIqanEg8yP0EkDUipJBnpjAR7QVX+[/YC]OLAR
maciocia: icle
