| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02792314 | - 2.2% | 1713.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.01558738 | - 4.4% | 955 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | - 15.4% | 341.1 | YoChat Token |
| DASH | 0.00062718 | - 1.8% | 334.5 | DASH |
| LTC | 0.00069717 | + 0.3% | 194.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00010102 | - 0.6% | 77.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226954 | + 1% | 68.8 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000436 | - 2.9% | 17.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001426 | - 3.4% | 8.3 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000434 | + 2.4% | 6.5 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00096332 | - 2.2% | 3.6 | BONUS |
DOGE-BTC | 0.00000093 | - 1.1% | 3.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01537764 | - 4.8% | 2.9 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02774747 | - 2.4% | 2.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002085 | - 1.7% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2031.6810685 | - 5.3% | 1.4 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 271360.04729 | - 10% | 1.2 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T73049.43 | - 2.4% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T73358.13 | - 2.3% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T73184.39 | - 2.5% | 0.7 | Bitcoin |
| BTC | T72749.41 | - 2.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2026.3813958 | - 5.2% | 0.6 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001499 | + 7.9% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.06776539 | - 3.8% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6063941.44 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.81 | + 1.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003321 | + 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R168725.59 | - 2.9% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00062121 | - 2.5% | 0.1 | DASH |
| USDT | E0.00049008 | + 3.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R6050679.00 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
| TRX | 0.00000433 | + 0.5% | 0.1 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T1.00019390 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T73737.00 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00068937 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| XRP | 0.00001440 | - 2.9% | 0.1 | Ripple |
USDTe-USDTb | T1.00018415 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- GHS / RUR
- Last: 0.01174699
- 24High: 0.01237127
- 24Low: 0.01106620
- 24V: 1326.13 GHS
| 价格 | GHS | RUR |
|---|
| 0.01174699 | 134.86072788 | 1.58420762 |
| 0.01186446 | 150.000000 | 1.77966900 |
| 0.01198311 | 134.87963347 | 1.61627748 |
| 0.01210294 | 150.000000 | 1.81544100 |
| 0.01212508 | 16.9588991 | 0.20562800 |
| 0.01222397 | 115.62319678 | 1.41337448 |
| 0.01234621 | 150.000000 | 1.85193150 |
| 0.01236943 | 16.49227461 | 0.20400003 |
| 0.01246967 | 150.000000 | 1.87045050 |
| 0.01259436 | 119.71546462 | 1.50773965 |
| 0.01261870 | 16.16648898 | 0.20400007 |
| 0.01269681 | 66.28524754 | 0.84161119 |
| 0.01272031 | 134.84859655 | 1.71531595 |
| 0.01284751 | 150.000000 | 1.92712650 |
| 0.01287299 | 15.84714479 | 0.20400013 |
| 0.01297599 | 150.000000 | 1.94639850 |
| 0.01300001 | 10.0000000 | 0.13000010 |
| 0.01310575 | 150.000000 | 1.96586250 |
| 0.01323680 | 150.000000 | 1.98552000 |
| 0.01336917 | 150.000000 | 2.00537550 |
| 0.01350286 | 150.000000 | 2.02542900 |
| 0.01363789 | 150.000000 | 2.04568350 |
| 0.01377427 | 150.000000 | 2.06614050 |
| 0.01391201 | 150.000000 | 2.08680150 |
| 0.01400001 | 10.0000000 | 0.14000010 |
| 0.01405113 | 150.000000 | 2.10766950 |
| 0.01419165 | 150.000000 | 2.12874750 |
| 0.01433356 | 150.000000 | 2.15003400 |
| 0.01447690 | 150.000000 | 2.17153500 |
| 0.01460001 | 10.0000000 | 0.14600010 |
| 0.01462167 | 2.33354177 | 0.03412027 |
| 0.01476788 | 40.43306885 | 0.59711070 |
| 0.01491556 | 600.000000 | 8.94933600 |
| 0.01500001 | 36.43255478 | 0.54648868 |
| 0.01506472 | 150.000000 | 2.25970800 |
| 0.01510078 | 13.50924168 | 0.20400008 |
| 0.01521537 | 150.000000 | 2.28230550 |
| 0.01536752 | 150.000000 | 2.30512800 |
| 0.01552119 | 150.000000 | 2.32817850 |
| 0.01567641 | 150.000000 | 2.35146150 |
| 0.01583317 | 150.000000 | 2.37497550 |
| 0.01599150 | 150.000000 | 2.39872500 |
| 0.01600001 | 38.16654967 | 0.61066517 |
| 0.01615142 | 150.000000 | 2.42271300 |
| 0.01631293 | 150.000000 | 2.44693950 |
| 0.01647606 | 150.000000 | 2.47140900 |
| 0.01664082 | 150.000000 | 2.49612300 |
| 0.01680723 | 150.000000 | 2.52108450 |
| 0.01697530 | 150.000000 | 2.54629500 |
| 0.01700000 | 50.0000000 | 0.85000000 |
| 价格 | GHS | RUR |
|---|
| 0.01165250 | 17.30066596 | 0.20159601 |
| 0.01142231 | 17.50959307 | 0.20000000 |
| 0.01106620 | 18.53154907 | 0.20507382 |
| 0.01100001 | 10.0000000 | 0.11000010 |
| 0.01095663 | 150.000000 | 1.64349450 |
| 0.01084815 | 150.000000 | 1.62722250 |
| 0.01074074 | 150.000000 | 1.61111100 |
| 0.01063440 | 150.000000 | 1.59516000 |
| 0.01052911 | 150.000000 | 1.57936650 |
| 0.01042486 | 150.000000 | 1.56372900 |
| 0.01032164 | 150.000000 | 1.54824600 |
| 0.01021945 | 150.000000 | 1.53291750 |
| 0.01011826 | 150.000000 | 1.51773900 |
| 0.01001808 | 150.000000 | 1.50271200 |
| 0.01000001 | 11.0000000 | 0.11000011 |
| 0.00991889 | 150.000000 | 1.48783350 |
| 0.00990001 | 11.0000000 | 0.10890011 |
| 0.00982069 | 150.000000 | 1.47310350 |
| 0.00980001 | 11.0000000 | 0.10780011 |
| 0.00972345 | 150.000000 | 1.45851750 |
| 0.00970001 | 11.0000000 | 0.10670011 |
| 0.00962718 | 40.06702516 | 0.38573246 |
| 0.00960001 | 11.0000000 | 0.10560011 |
| 0.00953186 | 150.000000 | 1.42977900 |
| 0.00950001 | 11.0000000 | 0.10450011 |
| 0.00943749 | 150.000000 | 1.41562350 |
| 0.00940001 | 11.0000000 | 0.10340011 |
| 0.00934405 | 150.000000 | 1.40160750 |
| 0.00930001 | 11.0000000 | 0.10230011 |
| 0.00928457 | 8096.19418 | 75.16968159 |
| 0.00925153 | 150.000000 | 1.38772950 |
| 0.00920001 | 11.0000000 | 0.10120011 |
| 0.00915993 | 150.000000 | 1.37398950 |
| 0.00910001 | 12.0000000 | 0.10920012 |
| 0.00906924 | 150.000000 | 1.36038600 |
| 0.00900001 | 12.0000000 | 0.10800012 |
| 0.00897944 | 150.000000 | 1.34691600 |
| 0.00890001 | 12.0000000 | 0.10680012 |
| 0.00889054 | 150.000000 | 1.33358100 |
| 0.00880251 | 150.000000 | 1.32037650 |
| 0.00880001 | 12.0000000 | 0.10560012 |
| 0.00871536 | 150.000000 | 1.30730400 |
| 0.00870001 | 12.0000000 | 0.10440012 |
| 0.00862907 | 150.000000 | 1.29436050 |
| 0.00860001 | 12.0000000 | 0.10320012 |
| 0.00854363 | 150.000000 | 1.28154450 |
| 0.00850001 | 12.0000000 | 0.10200012 |
| 0.00845904 | 150.000000 | 1.26885600 |
| 0.00840001 | 12.0000000 | 0.10080012 |
| 0.00837529 | 150.000000 | 1.25629350 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | GHS |
|---|
| 16:39:35 | BUY | 0.01174699 | 15.13927212 |
| 14:49:10 | BUY | 0.01198311 | 15.12036653 |
| 14:49:10 | BUY | 0.01188555 | 0.25693237 |
| 12:23:10 | BUY | 0.01188555 | 16.90676641 |
| 12:18:14 | SELL | 0.01106620 | 131.46845093 |
| 12:18:14 | SELL | 0.01117686 | 150.000000 |
| 12:18:14 | SELL | 0.01128863 | 150.000000 |
| 12:18:13 | SELL | 0.01140151 | 150.000000 |
| 12:18:13 | SELL | 0.01151553 | 7.31337099 |
| 12:18:13 | SELL | 0.01165250 | 17.16369878 |
| 12:18:13 | SELL | 0.01188733 | 16.9588991 |
| 09:32:25 | BUY | 0.01222397 | 15.52442371 |
| 01:10:08 | BUY | 0.01222397 | 18.85237951 |
| 01:10:08 | BUY | 0.01212508 | 0.25683370 |
| 19:14:47 | BUY | 0.01212508 | 16.56780228 |
| 19:01:52 | SELL | 0.01151553 | 142.68662901 |
| 19:01:52 | SELL | 0.01163068 | 150.000000 |
| 19:01:52 | SELL | 0.01174699 | 102.42679983 |
| 19:01:51 | SELL | 0.01186446 | 150.000000 |
| 19:01:51 | SELL | 0.01188733 | 16.82463598 |
| 19:01:51 | SELL | 0.01200001 | 10.0000000 |
| 19:01:51 | SELL | 0.01212689 | 16.49227461 |
| 19:01:51 | SELL | 0.01237127 | 16.16648898 |
| 12:30:46 | BUY | 0.01259436 | 15.15154735 |
| 04:22:34 | BUY | 0.01259436 | 15.13298803 |
| 04:22:34 | BUY | 0.01246967 | 0.02807392 |
| 19:42:04 | BUY | 0.01246967 | 13.99184842 |
| 06:38:04 | BUY | 0.01246967 | 15.15142929 |
| 03:25:01 | BUY | 0.01246967 | 15.15151515 |
| 16:29:26 | BUY | 0.01246967 | 15.84714479 |
| 14:33:41 | BUY | 0.01246967 | 15.15151515 |
| 03:25:43 | BUY | 0.01246967 | 15.91462564 |
| 01:37:51 | BUY | 0.01246967 | 14.05032003 |
| 06:49:02 | BUY | 0.01246967 | 11.7474077 |
| 04:44:57 | BUY | 0.01246967 | 9.58951950 |
| 04:41:14 | BUY | 0.01246967 | 8.50992032 |
| 21:24:36 | BUY | 0.01246967 | 14.86668009 |
| 18:54:08 | BUY | 0.01272031 | 15.15140345 |
| 16:53:57 | SELL | 0.01174699 | 47.57320017 |
| 16:53:57 | SELL | 0.01186446 | 150.000000 |
| 16:53:57 | SELL | 0.01198311 | 150.000000 |
| 16:53:57 | SELL | 0.01200001 | 10.0000000 |
| 16:53:57 | SELL | 0.01210294 | 150.000000 |
| 16:53:57 | SELL | 0.01222397 | 85.11441806 |
| 02:15:36 | SELL | 0.01222397 | 64.88558194 |
| 02:15:36 | SELL | 0.01234621 | 150.000000 |
| 02:15:36 | SELL | 0.01234622 | 66.28524755 |
| 02:15:36 | SELL | 0.01246967 | 150.000000 |
| 02:15:36 | SELL | 0.01259436 | 150.000000 |
| 02:15:36 | SELL | 0.01272031 | 5.65104402 |
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
Fallendamn: [YC]cAMs6urelDFUb/Ao8RrVvUd/z5w27qwt/qJXIqanEg8yP0EkDUipJBnpjAR7QVX+[/YC]OLAR
maciocia: icle
