| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02824672 | - 1.1% | 1665.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01602973 | - 1.7% | 889.1 | Zcash |
| DASH | 0.00062587 | - 2% | 331.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 12.9% | 331.6 | YoChat Token |
| LTC | 0.00069907 | + 0.8% | 187.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010153 | + 0.4% | 76.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226956 | + 1% | 72.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000437 | - 2.3% | 20.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001430 | - 2.9% | 8.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000433 | + 1.9% | 6.4 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00096232 | - 2.3% | 3.5 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.01564515 | - 4.5% | 3 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000093 | - 1.1% | 2.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002101 | - 0.5% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02798151 | - 1.6% | 1.8 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 271360.04729 | - 9.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2059.1418498 | - 3.3% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T73328.79 | - 1.7% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T73507.51 | - 1.8% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T73566.84 | - 1.8% | 0.7 | Bitcoin |
| BTC | T73512.00 | - 1.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2048.7916105 | - 3.8% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001481 | + 6.2% | 0.3 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6068103.00 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06799555 | - 3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R82.18 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003319 | + 1.2% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00062490 | - 1.9% | 0.1 | DASH |
| BTC | R6050679.00 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R170284.88 | - 1.7% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | E0.00048000 | + 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00019390 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
| BTC | T73737.00 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000432 | + 0.3% | 0.1 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| XRP | 0.00001440 | - 3.4% | 0.1 | Ripple |
LTC-BTC | 0.00069508 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- EMB / RUR
- Last: 0.00003139
- 24High: 0.00003139
- 24Low: 0.00003139
- 24V: 0 EMB
| 价格 | EMB | RUR |
|---|
| 0.00003268 | 6244.14611302 | 0.20405869 |
| 0.00003271 | 5716.1727115 | 0.18697600 |
| 0.00003337 | 6114.3381229 | 0.20403546 |
| 0.00003401 | 4008.36270 | 0.13632441 |
| 0.00003406 | 5989.81731058 | 0.20401317 |
| 0.00003409 | 1916858.21018 | 65.34569638 |
| 0.00003501 | 10000.0000 | 0.35010000 |
| 0.00003598 | 27793.21845498 | 1.00000000 |
| 0.00003601 | 68276.53683409 | 2.45863809 |
| 0.00003701 | 10000.0000 | 0.37010000 |
| 0.00003801 | 10000.0000 | 0.38010000 |
| 0.00003901 | 10000.0000 | 0.39010000 |
| 0.00003970 | 39775.48967786 | 1.57908694 |
| 0.00004000 | 19723.3135 | 0.78893254 |
| 0.00004001 | 10000.0000 | 0.40010000 |
| 0.00004101 | 10000.0000 | 0.41010000 |
| 0.00004201 | 10000.0000 | 0.42010000 |
| 0.00004301 | 10000.0000 | 0.43010000 |
| 0.00004401 | 20362.48874503 | 0.89615312 |
| 0.00004501 | 10000.0000 | 0.45010000 |
| 0.00004601 | 25194.1019 | 1.15918062 |
| 0.00004701 | 2452.34880 | 0.11528491 |
| 0.00004801 | 2324.50250 | 0.11159936 |
| 0.00004899 | 50000.0000 | 2.44950000 |
| 0.00004901 | 4544.42390 | 0.22272221 |
| 0.00005000 | 94067.6837 | 4.70338418 |
| 0.00005100 | 4022.53010 | 0.20514903 |
| 0.00005200 | 4022.53010 | 0.20917156 |
| 0.00005300 | 2857.14570 | 0.15142872 |
| 0.00005356 | 2385825.73266 | 127.78482624 |
| 0.00005400 | 3998.40460 | 0.21591384 |
| 0.00005499 | 5000.00000 | 0.27495000 |
| 0.00005500 | 4331.41460 | 0.23822780 |
| 0.00005600 | 8793.48300001 | 0.49243504 |
| 0.00005700 | 10000.0000 | 0.57000000 |
| 0.00005760 | 4817.79658 | 0.27750508 |
| 0.00005770 | 34382.5170225 | 1.98387123 |
| 0.00005780 | 10000.0000 | 0.57800000 |
| 0.00005787 | 9726.77595628 | 0.56288852 |
| 0.00005962 | 50000.0000 | 2.98100000 |
| 0.00006000 | 10000.0000 | 0.60000000 |
| 0.00006400 | 3650.61140706 | 0.23363913 |
| 0.00006443 | 5000.00000 | 0.32215000 |
| 0.00007999 | 10000.0000 | 0.79990000 |
| 0.00008000 | 10000.0000 | 0.80000000 |
| 0.00008787 | 5000.00000 | 0.43935000 |
| 0.00008899 | 50000.0000 | 4.44950000 |
| 0.00009000 | 10000.0000 | 0.90000000 |
| 0.00009443 | 55000.0000 | 5.19365000 |
| 0.00009499 | 5000.00000 | 0.47495000 |
| 价格 | EMB | RUR |
|---|
| 0.00003139 | 161.72201207 | 0.00507645 |
| 0.00003011 | 167.62645373 | 0.00504723 |
| 0.00002951 | 154.05019876 | 0.00454602 |
| 0.00002601 | 16252.12008175 | 0.42271764 |
| 0.00002501 | 10000.0000 | 0.25010000 |
| 0.00002401 | 10000.0000 | 0.24010000 |
| 0.00002301 | 10000.0000 | 0.23010000 |
| 0.00002201 | 10000.0000 | 0.22010000 |
| 0.00002101 | 10000.0000 | 0.21010000 |
| 0.00002001 | 10000.0000 | 0.20010000 |
| 0.00001901 | 10000.0000 | 0.19010000 |
| 0.00001801 | 10641.31816577 | 0.19165014 |
| 0.00001701 | 10000.0000 | 0.17010000 |
| 0.00001675 | 6567.1641791 | 0.10999999 |
| 0.00001601 | 10000.0000 | 0.16010000 |
| 0.00001501 | 10000.0000 | 0.15010000 |
| 0.00001500 | 39681.27399999 | 0.59521910 |
| 0.00001401 | 190000.000 | 2.66190000 |
| 0.00001302 | 10000.0000 | 0.13020000 |
| 0.00001301 | 76863.95080707 | 0.99999999 |
| 0.00001300 | 73064.51421184 | 0.94983868 |
| 0.00001208 | 9105.9602649 | 0.10999999 |
| 0.00001200 | 10000.0000 | 0.12000000 |
| 0.00001162 | 86058.51979398 | 1.00000000 |
| 0.00001157 | 2053094.30596369 | 23.75430111 |
| 0.00001113 | 9883.19856244 | 0.10999999 |
| 0.00001112 | 2100000.00 | 23.3520000 |
| 0.00001100 | 10000.0000 | 0.11000000 |
| 0.00001081 | 10175.76318223 | 0.10999999 |
| 0.00001080 | 18518.51851851 | 0.19999999 |
| 0.00001061 | 3613143.06055 | 38.33544787 |
| 0.00001027 | 3817664.83262 | 39.20741783 |
| 0.00001010 | 10891.08910891 | 0.10999999 |
| 0.00001009 | 49554.01387512 | 0.49999999 |
| 0.00001001 | 10989.01098901 | 0.10999999 |
| 0.00001000 | 529920.15899997 | 5.29920158 |
| 0.00000701 | 15691.86875891 | 0.10999999 |
| 0.00000700 | 285714.28571428 | 1.99999999 |
| 0.00000613 | 17944.5350734 | 0.10999999 |
| 0.00000612 | 100000.000 | 0.61200000 |
| 0.00000511 | 7352123.36203522 | 37.56935037 |
| 0.00000510 | 21568.62745098 | 0.10999999 |
| 0.00000509 | 98231.82711198 | 0.49999999 |
| 0.00000505 | 21782.17821782 | 0.10999999 |
| 0.00000504 | 1000000.00 | 5.04000000 |
| 0.00000501 | 21956.08782435 | 0.10999999 |
| 0.00000500 | 29880.2380 | 0.14940119 |
| 0.00000471 | 9766993.08851 | 46.00253744 |
| 0.00000459 | 23965.1416122 | 0.10999999 |
| 0.00000453 | 24282.5607064 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | EMB |
|---|
| 10:12:52 | SELL | 0.00003139 | 6209.7338656 |
| 09:52:58 | SELL | 0.00003011 | 6528.54956753 |
| 09:49:57 | SELL | 0.00003271 | 5716.1727115 |
| 09:49:40 | BUY | 0.00003072 | 398.1654114 |
| 09:49:39 | BUY | 0.00003072 | 6244.14611302 |
| 09:42:41 | SELL | 0.00002951 | 6623.3134068 |
| 09:42:41 | SELL | 0.00003011 | 161.29424863 |
| 09:38:14 | SELL | 0.00003011 | 6481.01727579 |
| 17:12:54 | BUY | 0.00003401 | 10000.0000 |
| 13:25:20 | SELL | 0.00002601 | 4008.36271825 |
| 13:25:20 | SELL | 0.00003339 | 1063.88861242 |
| 12:40:31 | SELL | 0.00003339 | 3250.92869815 |
| 12:32:52 | BUY | 0.00003301 | 1675.00000001 |
| 13:05:50 | BUY | 0.00003301 | 8324.99999999 |
| 09:27:30 | BUY | 0.00003201 | 4731.79015069 |
| 07:01:19 | BUY | 0.00003201 | 8222.57934931 |
| 07:01:19 | BUY | 0.00003101 | 102.42065068 |
| 00:58:40 | BUY | 0.00003101 | 3897.57934932 |
| 00:58:40 | BUY | 0.00003001 | 2762.96315805 |
| 20:03:07 | BUY | 0.00003001 | 1237.03684195 |
| 20:03:07 | BUY | 0.00003000 | 7087.96315804 |
| 18:45:41 | BUY | 0.00003000 | 3564.87827 |
| 18:43:14 | BUY | 0.00003000 | 3564.87827 |
| 15:55:50 | BUY | 0.00003000 | 5702.43963529 |
| 15:55:50 | BUY | 0.00002999 | 2630.01669314 |
| 15:16:33 | BUY | 0.00002999 | 11196.58223929 |
| 13:10:26 | BUY | 0.00002999 | 4181.13981335 |
| 12:27:55 | BUY | 0.00002999 | 5046.13480607 |
| 12:19:04 | BUY | 0.00002999 | 8324.99999999 |
| 10:41:17 | BUY | 0.00002999 | 19094.77410096 |
| 10:41:17 | BUY | 0.00002975 | 25905.22589904 |
| 10:40:54 | BUY | 0.00002975 | 45000.0000 |
| 10:40:34 | BUY | 0.00002975 | 27000.0000 |
| 01:46:56 | BUY | 0.00002975 | 3644.14721981 |
| 23:49:45 | BUY | 0.00002975 | 1702.84958647 |
| 23:49:45 | BUY | 0.00002901 | 2345.07268593 |
| 19:13:54 | BUY | 0.00002901 | 7013.60911407 |
| 07:17:52 | BUY | 0.00002975 | 4533.03821255 |
| 07:17:38 | BUY | 0.00002975 | 3417.14250752 |
| 04:25:15 | BUY | 0.00002975 | 3592.60598447 |
| 04:24:49 | BUY | 0.00002975 | 3588.68827598 |
| 00:00:53 | SELL | 0.00001801 | 9358.68183423 |
| 20:32:58 | BUY | 0.00002975 | 8324.99999999 |
| 17:02:00 | BUY | 0.00002975 | 4310.99988248 |
| 16:48:21 | BUY | 0.00002975 | 5462.07450644 |
| 14:59:43 | BUY | 0.00002975 | 4157.85388472 |
| 14:55:05 | BUY | 0.00002975 | 5103.95813415 |
| 13:16:26 | BUY | 0.00002975 | 3974.808031 |
| 13:02:45 | BUY | 0.00002975 | 5056.04287223 |
| 11:09:52 | BUY | 0.00002975 | 7635.81542796 |
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
Fallendamn: [YC]cAMs6urelDFUb/Ao8RrVvUd/z5w27qwt/qJXIqanEg8yP0EkDUipJBnpjAR7QVX+[/YC]OLAR
maciocia: icle
