| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02824672 | - 1.1% | 1616.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01613275 | - 1.7% | 901.2 | Zcash |
| DASH | 0.00062587 | - 2% | 338.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 12.9% | 331.6 | YoChat Token |
| LTC | 0.00069832 | + 0.6% | 187.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010136 | + 0.4% | 76.3 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226956 | + 1% | 72.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000444 | - 0.5% | 19.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001433 | - 2.7% | 7.9 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000430 | + 1.2% | 4.9 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00096232 | - 2.3% | 3.5 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.01581651 | - 3.4% | 2.7 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002131 | + 1.3% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000093 | - 1.1% | 2.4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02801254 | - 1.5% | 1.7 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 271360.04729 | - 9.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2079.6940027 | - 2.3% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T74377.69 | - 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T74267.70 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
| BTC | T73737.00 | - 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T74349.94 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2078.8110302 | - 2.1% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001481 | + 5.8% | 0.4 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6067056.40 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06928712 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00003323 | + 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R82.08 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R6050679.00 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00062859 | - 1.3% | 0.1 | DASH |
| USDT | E0.00048000 | + 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R170519.80 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00019390 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
| BTC | T73975.54 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000431 | 0% | 0.1 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00069508 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| DOGE | 0.00000092 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
- AGRI / WAVES
- Last: 0.00003102
- 24High: 0.00003102
- 24Low: 0.00003102
- 24V: 0.06 WAVES
| 价格 | AGRI | WAVES |
|---|
| 0.00003102 | 161675.94313723 | 5.01518775 |
| 0.00003263 | 468.60356139 | 0.01529053 |
| 0.00003296 | 468.60356139 | 0.01544517 |
| 0.00003329 | 468.60356139 | 0.01559981 |
| 0.00003363 | 468.60356139 | 0.01575913 |
| 0.00003397 | 29906.34256139 | 1.01591845 |
| 0.00003431 | 468.60356139 | 0.01607778 |
| 0.00003466 | 29320.30576139 | 1.01624179 |
| 0.00003500 | 2279.37067041 | 0.07977797 |
| 0.00003501 | 468.60356139 | 0.01640581 |
| 0.00003509 | 16.00458321 | 0.00056160 |
| 0.00003510 | 16.00687679 | 0.00056184 |
| 0.00003511 | 16.00917168 | 0.00056208 |
| 0.00003512 | 16.01146788 | 0.00056232 |
| 0.00003513 | 14248.86276541 | 0.50056254 |
| 0.00003514 | 16.01606425 | 0.00056280 |
| 0.00003515 | 16.01836441 | 0.00056304 |
| 0.00003516 | 16.0206659 | 0.00056328 |
| 0.00003517 | 16.0229687 | 0.00056352 |
| 0.00003518 | 16.02527283 | 0.00056376 |
| 0.00003519 | 16.02757828 | 0.00056401 |
| 0.00003520 | 16.02988505 | 0.00056425 |
| 0.00003521 | 16.03219315 | 0.00056449 |
| 0.00003522 | 16.03450258 | 0.00056473 |
| 0.00003523 | 16.03681334 | 0.00056497 |
| 0.00003524 | 16.03912543 | 0.00056521 |
| 0.00003525 | 16.04142567 | 0.00056546 |
| 0.00003526 | 16.04375359 | 0.00056570 |
| 0.00003527 | 16.04606968 | 0.00056594 |
| 0.00003528 | 16.04838709 | 0.00056618 |
| 0.00003529 | 16.05070584 | 0.00056642 |
| 0.00003530 | 16.05302593 | 0.00056667 |
| 0.00003531 | 16.05534736 | 0.00056691 |
| 0.00003532 | 16.05767012 | 0.00056715 |
| 0.00003533 | 16.05999423 | 0.00056739 |
| 0.00003534 | 16.06231967 | 0.00056764 |
| 0.00003535 | 16.06464646 | 0.00056788 |
| 0.00003536 | 16.06697459 | 0.00056812 |
| 0.00003537 | 484.67286546 | 0.01714287 |
| 0.00003538 | 16.07163489 | 0.00056861 |
| 0.00003539 | 16.07396706 | 0.00056885 |
| 0.00003540 | 16.07630057 | 0.00056910 |
| 0.00003541 | 16.07863544 | 0.00056934 |
| 0.00003542 | 16.08097165 | 0.00056958 |
| 0.00003543 | 16.08330922 | 0.00056983 |
| 0.00003544 | 16.08564814 | 0.00057007 |
| 0.00003545 | 16.08798842 | 0.00057031 |
| 0.00003546 | 16.09033005 | 0.00057056 |
| 0.00003547 | 16.09267303 | 0.00057080 |
| 0.00003548 | 16.09501738 | 0.00057105 |
| 价格 | AGRI | WAVES |
|---|
| 0.00003071 | 32562.6834077 | 1.00000000 |
| 0.00003040 | 468.60356139 | 0.01424554 |
| 0.00003009 | 218.60356139 | 0.00657778 |
| 0.00003007 | 3.98270701 | 0.00011975 |
| 0.00002992 | 4.00267379 | 0.00011975 |
| 0.00002979 | 218.60356139 | 0.00651220 |
| 0.00002977 | 4.02284178 | 0.00011975 |
| 0.00002962 | 4.04321404 | 0.00011975 |
| 0.00002949 | 468.60356139 | 0.01381911 |
| 0.00002947 | 4.06379368 | 0.00011975 |
| 0.00002919 | 218.60356139 | 0.00638103 |
| 0.00002916 | 4.10699588 | 0.00011975 |
| 0.00002910 | 256.70274914 | 0.00747004 |
| 0.00002890 | 468.60356139 | 0.01354264 |
| 0.00002885 | 4.15112651 | 0.00011975 |
| 0.00002861 | 218.60356139 | 0.00625424 |
| 0.00002860 | 256.83741258 | 0.00734554 |
| 0.00002854 | 4.19621583 | 0.00011975 |
| 0.00002832 | 468.60356139 | 0.01327085 |
| 0.00002823 | 4.24229543 | 0.00011975 |
| 0.00002810 | 256.97686832 | 0.00722104 |
| 0.00002803 | 218.60356139 | 0.00612745 |
| 0.00002792 | 4.28939828 | 0.00011975 |
| 0.00002775 | 218.60356139 | 0.00606624 |
| 0.00002760 | 257.12137681 | 0.00709654 |
| 0.00002747 | 464.42039495 | 0.01275762 |
| 0.00002730 | 4.38681318 | 0.00011975 |
| 0.00002719 | 211.99859956 | 0.00576424 |
| 0.00002710 | 257.27121771 | 0.00697204 |
| 0.00002692 | 468.60356139 | 0.01261480 |
| 0.00002668 | 4.48875562 | 0.00011975 |
| 0.00002665 | 211.85064311 | 0.00564581 |
| 0.00002660 | 257.42669172 | 0.00684754 |
| 0.00002638 | 468.60356139 | 0.01236176 |
| 0.00002620 | 263.38435114 | 0.00690066 |
| 0.00002611 | 47.98678932 | 0.00125293 |
| 0.00002606 | 4.59554873 | 0.00011975 |
| 0.00002585 | 468.60356139 | 0.01211340 |
| 0.00002570 | 263.68832684 | 0.00677678 |
| 0.00002559 | 204.27036301 | 0.00522727 |
| 0.00002544 | 9.41509432 | 0.00023951 |
| 0.00002533 | 468.60356139 | 0.01186972 |
| 0.00002520 | 264.00436507 | 0.00665290 |
| 0.00002507 | 203.92835478 | 0.00511248 |
| 0.00002482 | 473.4287024 | 0.01175050 |
| 0.00002470 | 271.80485829 | 0.00671357 |
| 0.00002457 | 195.735802 | 0.00480922 |
| 0.00002451 | 4.88616891 | 0.00011975 |
| 0.00002432 | 468.60356139 | 0.01139643 |
| 0.00002420 | 272.33305785 | 0.00659045 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | AGRI |
|---|
| 10:55:24 | BUY | 0.00003102 | 644.74789943 |
| 10:42:20 | BUY | 0.00003102 | 345.11087431 |
| 10:09:54 | BUY | 0.00003102 | 280.47965963 |
| 10:07:06 | BUY | 0.00003102 | 342.71222455 |
| 23:21:39 | SELL | 0.00003102 | 468.60356139 |
| 00:46:33 | SELL | 0.00003134 | 468.60356139 |
| 22:28:48 | SELL | 0.00003134 | 422.61740188 |
| 22:28:48 | SELL | 0.00003166 | 0.00118696 |
| 22:28:48 | SELL | 0.00003198 | 0.46860357 |
| 09:09:04 | SELL | 0.00003198 | 468.13495782 |
| 07:36:18 | SELL | 0.00003166 | 468.60237443 |
| 07:36:18 | SELL | 0.00003198 | 1.87590265 |
| 07:36:18 | SELL | 0.00003230 | 0.46860357 |
| 07:36:18 | SELL | 0.00003263 | 30.64711271 |
| 19:21:11 | SELL | 0.00003263 | 30615.99698729 |
| 19:21:11 | SELL | 0.00003263 | 0.46860357 |
| 18:23:29 | SELL | 0.00003263 | 468.13495782 |
| 17:09:03 | SELL | 0.00003230 | 468.13495782 |
| 13:53:59 | SELL | 0.00003198 | 466.72765874 |
| 13:53:59 | SELL | 0.00003230 | 0.47009194 |
| 13:53:59 | SELL | 0.00003263 | 0.46860357 |
| 13:53:59 | SELL | 0.00003296 | 0.46860357 |
| 13:50:09 | SELL | 0.00003296 | 468.13495782 |
| 12:08:57 | SELL | 0.00003263 | 468.13495782 |
| 11:02:01 | SELL | 0.00003230 | 468.13346945 |
| 11:02:01 | SELL | 0.00003263 | 0.00148837 |
| 10:17:20 | SELL | 0.00003263 | 468.60207302 |
| 10:17:20 | SELL | 0.00003296 | 114.90780436 |
| 10:17:20 | SELL | 0.00003329 | 0.46860357 |
| 10:17:20 | SELL | 0.00003363 | 0.46860357 |
| 10:17:20 | SELL | 0.00003397 | 0.46860357 |
| 10:17:20 | SELL | 0.00003431 | 6.72204343 |
| 10:17:20 | SELL | 0.00003466 | 0.46860357 |
| 18:38:01 | BUY | 0.00003500 | 468.60356139 |
| 16:52:47 | BUY | 0.00003500 | 468.60356139 |
| 15:07:27 | BUY | 0.00003500 | 468.60356139 |
| 13:22:54 | BUY | 0.00003500 | 468.60356139 |
| 11:38:21 | BUY | 0.00003500 | 468.60356139 |
| 09:53:54 | BUY | 0.00003500 | 468.60356139 |
| 08:08:58 | BUY | 0.00003500 | 468.60356139 |
| 06:24:36 | BUY | 0.00003500 | 468.60356139 |
| 04:41:06 | SELL | 0.00003466 | 468.13495782 |
| 02:58:26 | SELL | 0.00003431 | 190.30196821 |
| 02:57:11 | SELL | 0.00003431 | 271.57954975 |
| 01:12:26 | SELL | 0.00003397 | 468.13495782 |
| 23:29:29 | SELL | 0.00003363 | 468.13495782 |
| 21:42:59 | SELL | 0.00003329 | 468.13495782 |
| 19:58:54 | SELL | 0.00003296 | 353.69575703 |
| 16:34:30 | SELL | 0.00003263 | 468.60354822 |
| 16:30:39 | SELL | 0.00003296 | 468.60354822 |
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
Fallendamn: [YC]cAMs6urelDFUb/Ao8RrVvUd/z5w27qwt/qJXIqanEg8yP0EkDUipJBnpjAR7QVX+[/YC]OLAR
maciocia: icle
